mandsaur mandi bhav, मंदसौर मंडी भाव 08 मार्च rate, onion price, mandsaur mandi rate today. get live rate of gehu, onion, lehsun, and many crops mandi rate of today. mandsaur mandi contact number and official website available here. also know mandsaur krashi upaj mandi rate.
mandsaur mandi bhav today 8 march –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2050 | 2480 | 2115 |
उड़द | 2600 | 5350 | 3975 |
सोयाबीन | 5350 | 7734 | 6550 |
गेहू | 2000 | 2470 | 2170 |
चना | 4300 | 4930 | 4600 |
मसूर | 5700 | 6250 | 5975 |
धनिया | 7280 | 10001 | 8650 |
नई लहसुन | 952 | 4440 | 2700 |
मैथी | 4500 | 6000 | 5250 |
पोस्ता | |||
अलसी | 8400 | 9303 | 8850 |
सरसों | 5901 | 6521 | 6200 |
तारामीरा | 5071 | 5220 | 5140 |
इसबगोल | 9710 | 12451 | 11000 |
प्याज | 301 | 1441 | 870 |
कलोंजी | 15700 | 16900 | 16300 |
तुलसी बीज | 9000 | 23000 | |
डॉलर चना | 5000 | 7800 | 6400 |
तिल्ली | 7461 | 8352 | |
तुवर | |||
मटर | 4101 | 4880 | 4480 |
असलीया | 6500 | 7339 | 6925 |
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर
आज के भाव
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –