आज का गेहूं मंडी भाव gehu mandi bhav, सभी प्रमुख मंडी में गेहूं का भाव क्वालिटी के आधार पर। जानिए क्या रहा आज का गेहूं मंडी भाव। gehu rate today, गेहूं का आज का भाव 2023 उत्तर प्रदेश, गेहूं का आज का भाव mp, गेहूं का भाव आज का राजस्थान, 2023 गेहूं का आज का भाव up, गेहूं का रेट bihar गेहूं का रेट today 2023 mp गेहूं का रेट सरकारी, गेहूं बाजार भाव, आटे का भाव
मध्यप्रदेश मंडी भाव
मध्य प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
झाबुआ | 2109 | 2350 | 2230 |
जोबट | 2000 | 2050 | 2000 |
कालापीपल | 1980 | 2390 | 2210 |
खातेगांव | 1700 | 2300 | 2020 |
पन्ना | 2100 | 2250 | 2200 |
यह भी पढ़े :- गाय की यह नस्ल सिर्फ 1 दिन में देती है 50 से 80 लीटर दूध, पशुपालको को बना रही है लखपति
राजस्थान मंडी भाव
राजस्थान मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
ब्यावर | 2300 | 2800 | 2550 |
बेगु | 2100 | 2300 | 2250 |
चाकसू | 2200 | 2251 | 2200 |
इटावा | 2135 | 2146 | 2140 |
जयपुर(बस्सी) | 2251 | 2410 | 2330 |
कोटा | 2186 | 2503 | 2300 |
लालसोट(मंदबाड़ी) | 1800 | 2400 | 2200 |
मालपुरा | 2140 | 2165 | 2150 |
यह भी पढ़े :- विदेशो से आई भारी डिमांड इसकी खेती करने वाले किसान बन जायेगे करोडपति
गुजरात मंडी भाव
गुजरात मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
चोटिला | 2000 | 2800 | 2400 |
दाहोद | 2350 | 2501 | 2450 |
देहगाम | 2075 | 2505 | 2290 |
देहगाम(रेखियाल) | 2050 | 2275 | 2162 |
हिम्मतनगर | 2200 | 3355 | 2778 |
जम्बूसर | 2600 | 3000 | 2700 |
राजकोट | 2030 | 2240 | 2150 |
यह भी पढ़े :- गेंहू कृषकों के लिए बुरी खबर गेंहू के दामो में आ सकती है गिरावट, सरकार ने उठाया यह कदम
कर्नाटक मंडी भाव
कर्नाटक मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
शिमोगा | 3600 | 3800 | 3700 |
महाराष्ट्र मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
जलगाँव (मसावत) | 2151 | 2151 | 2151 |
मुंबई | 2700 | 5600 | 4150 |
यह भी पढ़े :- इस पेड़ की खेती करके आप सिर्फ 1 एकड़ में कमा सकते है 2 करोड़ रुपये जानिए कैसे?
उत्तरप्रदेश मंडी भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अजुहा | 2170 | 2260 | 2230 |
अलीगढ़ | 2260 | 2300 | 2280 |
इलाहाबाद | 2100 | 2550 | 2280 |
आनंदनगर | 2110 | 2255 | 2180 |
बदायूं | 2190 | 2300 | 2240 |
बहराइच | 2100 | 2250 | 2180 |
बलरामपुर | 2130 | 2340 | 2255 |
भरथना | 2130 | 2330 | 2230 |
चारा | 2240 | 2280 | 2260 |
दादरी | 2200 | 2350 | 2270 |
एटा | 2000 | 2700 | 2370 |
फतेहपुर | 2160 | 2200 | 2180 |
गाजीपुर | 2380 | 2420 | 2400 |
गाज़ियाबाद | 2270 | 2290 | 2280 |
हरदोई | 2270 | 2350 | 2310 |
हरगांव (लहरपुर) | 2100 | 2150 | 2125 |
जाफरगंज | 2150 | 2220 | 2180 |
जहांगीराबाद | 2280 | 2315 | 2300 |
जंगीपुरा | 2420 | 2480 | 2450 |
जौनपुर | 2370 | 2435 | 2400 |
जयस | 2130 | 2170 | 2150 |
कालपी | 2080 | 2100 | 2090 |
किशुनपुर | 2000 | 2200 | 2100 |
कोसीकलां | 2370 | 2430 | 2410 |
कुरारा | 2000 | 2150 | 2100 |
लखीमपुर | 2000 | 2080 | 2020 |
लालगंज | 2000 | 2200 | 2200 |
ललितपुर | 2200 | 2280 | 2250 |
लखनऊ | 2270 | 2370 | 2320 |
माधोगढ़ | 2150 | 2180 | 2170 |
मैगलगंज | 1900 | 2000 | 1970 |
महरौनी | 2000 | 2200 | 2200 |
मोहम्मदी | 1960 | 2060 | 2010 |
मुगरबादशाहपुर | 2360 | 2560 | 2460 |
मुजफ्फरनगर | 2230 | 2300 | 2270 |
नानपारा | 2150 | 2210 | 2180 |
नवाबगंज | 2220 | 2270 | 2250 |
पार्टवाल | 2125 | 2325 | 2225 |
प्रतापगढ़ | 2300 | 2400 | 2325 |
पूरनपुर | 2450 | 2530 | 2495 |
पुवाहा | 2075 | 2275 | 2175 |
राठ | 2080 | 2110 | 2100 |
रामपुर | 2200 | 2300 | 2250 |
रसदा | 2360 | 2520 | 2430 |
सहियापुर | 2100 | 2250 | 2150 |
सैलून | 2100 | 2115 | 2110 |
संडीला | 2220 | 2310 | 2270 |
शाहजहांपुर | 2200 | 2310 | 2255 |
सिरसा | 2220 | 2280 | 2240 |
सीतापुर | 2200 | 2280 | 2240 |
उतरौला | 2040 | 2100 | 2070 |
वज़ीरगंज | 2140 | 2200 | 2170 |
यह भी पढ़े :- नर्मदापुरम का एक ऐसा किसान जो दे रहा है वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग, देशी बीजो से उगा रहा 7 फीट की लौकी 30 किलो का तरबूज
पश्चिम बंगाल मंडी भाव
पश्चिम बंगाल मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कंडी | 2350 | 2450 | 2400 |
रायगंज | 2900 | 3000 | 2950 |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –