आज का गेहूं मंडी भाव gehu mandi bhav, सभी प्रमुख मंडी में गेहूं का भाव क्वालिटी के आधार पर। जानिए क्या रहा आज का गेहूं मंडी भाव। gehu rate today, गेहूं का आज का भाव 2023 उत्तर प्रदेश, गेहूं का आज का भाव mp, गेहूं का भाव आज का राजस्थान, 2023 गेहूं का आज का भाव up, गेहूं का रेट bihar गेहूं का रेट today 2023 mp गेहूं का रेट सरकारी, गेहूं बाजार भाव, आटे का भाव
मध्यप्रदेश मंडी भाव
मध्य प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बदनावर | 1770 | 2480 | 2075 |
भीकनगांव | 1920 | 2240 | 2000 |
कालापीपल | 1935 | 2330 | 2215 |
खातेगांव | 1600 | 2338 | 2000 |
खुजनेर | 1800 | 2075 | 2000 |
पन्ना | 2100 | 2190 | 2150 |
पवई | 1910 | 1910 | 1910 |
यह भी पढ़े :- किसानो के लिए काला आलू बन रहा है वरदान, हो रही है लाखो की कमाई
राजस्थान मंडी भाव
राजस्थान मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बिजोलिया | 6076 | 6085 | 6081 |
चाकसू | 2150 | 2300 | 2175 |
जयपुर(बस्सी) | 2281 | 2521 | 2401 |
कोटा | 1951 | 2496 | 2250 |
लालसोट | 2241 | 2479 | 2401 |
लालसोट(मंदबाड़ी) | 2300 | 2453 | 2400 |
यह भी पढ़े :- इसके प्रयोग से अब नहीं पड़ेगी किसानो को यूरिया की जरुरत, होगी बंपर पैदावार
महाराष्ट्र मंडी भाव
महाराष्ट्र मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अष्टी (करंजा) | 1900 | 2155 | 2025 |
भोकरदन (पिंपलगाँव रेणु) | 1900 | 2100 | 2010 |
चाकुर | 2100 | 2202 | 2154 |
चालीसगाँव | 1800 | 2550 | 2201 |
चिकली | 1700 | 2600 | 2150 |
देवलगाँव राजा | 1800 | 2700 | 2500 |
देवला | 1945 | 2000 | 2000 |
गंगाखेड़ | 2100 | 2500 | 2300 |
हिंगोली | 2100 | 2575 | 2337 |
हिंगोली (कानेगांव नाका) | 1900 | 2100 | 2000 |
कैज | 1900 | 2400 | 2100 |
कल्याण | 3500 | 4000 | 3850 |
मुंबई | 2700 | 5600 | 4150 |
नागपुर | 2022 | 2168 | 2132 |
नंदगाँव | 2085 | 2881 | 2501 |
नेवासा | 2250 | 2250 | 2250 |
परतुर | 2211 | 2460 | 2326 |
पुणे | 4400 | 5100 | 4750 |
सोलापुर | 2305 | 3585 | 2735 |
वाशिम | 1950 | 2325 | 2000 |
यह भी पढ़े :- इस राज्य में होगी अब अफीम की खेती! सीएम ने उठाई मांग
गुजरात मंडी भाव
गुजरात मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बागसरा | 1865 | 2405 | 2135 |
चोटिला | 2100 | 2800 | 2400 |
दाहोद | 2420 | 2565 | 2500 |
देहगाम | 2075 | 2715 | 2395 |
देहगाम(रेखियाल) | 2050 | 2250 | 2150 |
हिम्मतनगर | 2175 | 2810 | 2493 |
जम्बूसर | 2500 | 3000 | 2700 |
कपडवंज | 2000 | 2250 | 2125 |
लिमखेड़ा | 2180 | 2430 | 2280 |
मेहमदाबाद | 2050 | 2200 | 2150 |
मेहसाणा(जोर्नंग) | 1800 | 2475 | 2250 |
मोरबी | 2055 | 2885 | 2470 |
राजकोट | 2075 | 2300 | 2200 |
सावरकुंडला | 2135 | 2935 | 2535 |
सिद्धपुर | 2025 | 2780 | 2402 |
थारा | 1950 | 2100 | 2025 |
थारा(शिहोरी) | 2405 | 2475 | 2440 |
विसनगर | 2050 | 2605 | 2327 |
यह भी पढ़े :- बोरबेल पर 85% की सब्सिडी दे रही है सरकार, अभी आवेदन करे
उत्तरप्रदेश मंडी भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगरा | 2260 | 2320 | 2300 |
अजुहा | 2200 | 2270 | 2240 |
अलीगढ़ | 2250 | 2300 | 2280 |
औरैया | 2200 | 2300 | 2250 |
बबेरू | 2070 | 2230 | 2150 |
बहराइच | 2070 | 2250 | 2180 |
बरेली | 2150 | 2225 | 2190 |
बस्ती | 2100 | 2250 | 2190 |
भरथना | 2130 | 2330 | 2230 |
बिंदकी | 2150 | 2230 | 2180 |
बुलंदशहर | 2300 | 2350 | 2330 |
चंदौली | 2250 | 2325 | 2290 |
चारा | 2250 | 2300 | 2280 |
चोरिचोरा | 2170 | 2200 | 2190 |
चौबेपुर | 2150 | 2250 | 2200 |
दादरी | 2200 | 2370 | 2280 |
इटावा | 2180 | 2280 | 2230 |
फतेहाबाद | 2000 | 2200 | 2125 |
फतेहपुर | 2170 | 2210 | 2190 |
गोंडा | 2240 | 2260 | 2250 |
गोपीगंज | 2370 | 2470 | 2420 |
गुरुसराय | 2180 | 2360 | 2250 |
हरदोई | 2265 | 2360 | 2320 |
जहांगीराबाद | 2350 | 2375 | 2365 |
जौनपुर | 2370 | 2440 | 2400 |
जयस | 2140 | 2180 | 2160 |
झिझक | 2050 | 2250 | 2140 |
कानपुर (अनाज) | 2150 | 2250 | 2200 |
कायमगंज | 2250 | 2270 | 2260 |
खागा | 2100 | 2300 | 2200 |
किशुनपुर | 2000 | 2200 | 2100 |
कोंच | 2150 | 2150 | 2150 |
कोसीकलां | 2345 | 2360 | 2350 |
लखीमपुर | 2000 | 2060 | 2030 |
लालगंज | 2000 | 2200 | 2200 |
माधोगंज | 2200 | 2300 | 2250 |
मैगलगंज | 1940 | 2010 | 1980 |
मैनपुरी | 2090 | 2110 | 2100 |
मौदहा | 2035 | 2100 | 2050 |
मऊरानीपुर | 2200 | 2350 | 2240 |
महरौनी | 2000 | 2200 | 2200 |
मिसरिख | 2100 | 2160 | 2150 |
मोहम्मदी | 1970 | 2070 | 2020 |
कीट | 2200 | 2220 | 2200 |
मुस्कारा | 2100 | 2160 | 2150 |
मुजफ्फरनगर | 2240 | 2300 | 2270 |
नानपारा | 2150 | 2210 | 2180 |
पार्टवाल | 2100 | 2285 | 2185 |
पीलीभीत | 2160 | 2260 | 2210 |
प्रतापगढ़ | 2250 | 2300 | 2280 |
पूरनपुर | 2160 | 2245 | 2205 |
पुवाहा | 2090 | 2290 | 2190 |
राठ | 2085 | 2110 | 2100 |
रसदा | 2340 | 2500 | 2410 |
सफदरगंज | 2200 | 2240 | 2220 |
सहारनपुर | 2150 | 2340 | 2260 |
सहियापुर | 2150 | 2260 | 2250 |
संडीला | 2240 | 2320 | 2280 |
शाहाबाद (नई मंडी) | 2220 | 2300 | 2260 |
शाहगंज | 2300 | 2400 | 2350 |
शामली | 2200 | 2340 | 2265 |
सिरसा | 2220 | 2280 | 2245 |
सीतापुर | 2200 | 2280 | 2250 |
सुल्तानपुर | 2075 | 2270 | 2190 |
तुलसीपुर | 2150 | 2250 | 2200 |
टुंडला | 2380 | 2425 | 2400 |
उतरौला | 2060 | 2100 | 2080 |
उत्तरपुरा | 2100 | 2300 | 2200 |
वाराणसी (अनाज) | 2340 | 2425 | 2375 |
यह भी पढ़े :- गाय की यह नस्ल सिर्फ 1 दिन में देती है 50 से 80 लीटर दूध, पशुपालको को बना रही है लखपति
पश्चिम बंगाल मंडी भाव
पश्चिम बंगाल मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आसनसोल | 2650 | 2850 | 2780 |
दुर्गापुर | 2650 | 2850 | 2700 |
कंडी | 2350 | 2450 | 2400 |
रायगंज | 2900 | 3000 | 2950 |
रामपुरहाट | 2700 | 2800 | 2750 |
सैंथिया | 2700 | 2800 | 2750 |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –