आज का गेहूं मंडी भाव gehu mandi bhav, सभी प्रमुख मंडी में गेहूं का भाव क्वालिटी के आधार पर। जानिए क्या रहा आज का गेहूं मंडी भाव। gehu rate today, गेहूं का आज का भाव 2023 उत्तर प्रदेश, गेहूं का आज का भाव mp, गेहूं का भाव आज का राजस्थान, 2023 गेहूं का आज का भाव up, गेहूं का रेट bihar गेहूं का रेट today 2023 mp गेहूं का रेट सरकारी, गेहूं बाजार भाव, आटे का भाव।
गुजरात मंडी में गेहूं का भाव
गुजरात गेहूं मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
बागसरा | 2775 | 3005 |
चोटिला | 2000 | 2600 |
दाहोद | 2675 | 2775 |
दीसा | 2680 | 2725 |
देहगाम | 2750 | 2900 |
देहगाम(रेखियाल) | 2700 | 2875 |
ढोल | 2500 | 2830 |
हलवाद | 2750 | 3060 |
हिम्मतनगर | 2400 | 3000 |
मंगरोल | 2800 | 2850 |
मोरबी | 2705 | 3125 |
राजकोट | 2510 | 2790 |
यह भी पढ़ें – रवि सीजन के 3 कृषि यंत्र पर मिल रही सब्सिडी, 01 फरवरी तक करें आवेदन
मध्यप्रदेश मंडी में गेहूं का भाव
मध्य प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
भानपुरा | 2300 | 2400 |
गुलाबगंज | 3160 | 3200 |
कालापीपल | 1965 | 2410 |
खातेगांव | 2500 | 2950 |
शामगढ़ | 2200 | 2200 |
उत्तरप्रदेश मंडी में गेहूं का भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
आगरा | 2810 | 2860 |
उपद्वीप | 2700 | 2800 |
अजुहा | 2800 | 2880 |
अलीगढ़ | 2930 | 2970 |
इलाहाबाद | 2850 | 3100 |
आनंदनगर | 2675 | 2825 |
अतर्रा | 2780 | 2880 |
औरैया | 2500 | 2600 |
बबेरू | 2750 | 2895 |
बदायूं | 2650 | 2800 |
बलरामपुर | 2700 | 2950 |
बांगरमऊ | 2700 | 2800 |
बरेली | 2700 | 2800 |
भरथना | 2600 | 2700 |
भरुआसुमेरपुर | 2550 | 2650 |
बुलंदशहर | 2700 | 2830 |
चंदौली | 2730 | 2800 |
चारा | 2920 | 2960 |
चौबेपुर | 2830 | 2985 |
दादरी | 2880 | 3040 |
दिवाई | 2400 | 2600 |
इटावा | 2600 | 2750 |
फतेहपुर | 2800 | 2840 |
फतेहपुर सीकरी | 2750 | 2850 |
फिरोजाबाद | 2720 | 2780 |
गाज़ियाबाद | 2940 | 2960 |
घिरौर | 2725 | 2925 |
गोरखपुर | 2760 | 2800 |
हापुड़ | 2900 | 2990 |
जाफरगंज | 2780 | 2850 |
जहांगीराबाद | 2780 | 2800 |
जसरा | 2800 | 2900 |
जौनपुर | 2750 | 2800 |
कायमगंज | 2830 | 2850 |
खागा | 2400 | 2600 |
खुर्जा | 2760 | 2860 |
किशुनपुर | 2700 | 2900 |
कोंच | 2500 | 2500 |
कोसीकलां | 2945 | 2960 |
कुरारा | 2400 | 2600 |
लखीमपुर | 2800 | 2850 |
लालगंज | 2650 | 2800 |
लखनऊ | 2700 | 2800 |
मैनपुरी | 2865 | 2885 |
मथुरा | 2760 | 2840 |
मेरठ | 2850 | 3010 |
महरौनी | 2000 | 2300 |
मिसरिख | 3000 | 3060 |
मोहम्मदी | 2730 | 2830 |
मुगरबादशाहपुर | 2700 | 2900 |
नानपारा | 2720 | 2780 |
उरई | 2500 | 2600 |
प्रतापगढ़ | 2750 | 2950 |
पुवाहा | 2615 | 2815 |
रायबरेली | 2640 | 2670 |
रामपुर | 2690 | 2770 |
रसदा | 2700 | 2850 |
सफदरगंज | 2800 | 2900 |
सहारनपुर | 2880 | 3020 |
सैलून | 2800 | 2815 |
संसाबाद | 2600 | 2900 |
संडीला | 2700 | 2800 |
शामली | 2840 | 3020 |
सिरसा | 2700 | 2800 |
सिरसागंज | 2830 | 2850 |
सीतापुर | 2700 | 2720 |
सुल्तानपुर | 2450 | 2640 |
टांडा | 2770 | 2850 |
उतरौला | 2460 | 2500 |
उत्तरपुरा | 2320 | 2550 |
वाराणसी (अनाज) | 2770 | 2865 |
विसवान | 2680 | 2720 |
राजस्थान मंडी में गेहूं का भाव
राजस्थान मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
बेगु | 2550 | 2700 |
बूंदी | 2501 | 2501 |
दौसा | 2540 | 2712 |
फतेहनगर | 2549 | 2751 |
जयपुर(बस्सी) | 2695 | 2720 |
लालसोट(मंदबाड़ी) | 2600 | 2611 |
सूरतगढ़ | 2700 | 2700 |
उदयपुर | 2800 | 3000 |
यह भी पढ़ें – रवि सीजन के 3 कृषि यंत्र पर मिल रही सब्सिडी, 01 फरवरी तक करें आवेदन
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –