आज का गेहूं मंडी भाव gehu mandi bhav, सभी प्रमुख मंडी में गेहूं का भाव क्वालिटी के आधार पर। जानिए क्या रहा आज का गेहूं मंडी भाव। gehu rate today, गेहूं का आज का भाव 2023 उत्तर प्रदेश, गेहूं का आज का भाव mp, गेहूं का भाव आज का राजस्थान, 2023 गेहूं का आज का भाव up, गेहूं का रेट bihar गेहूं का रेट today 2023 mp गेहूं का रेट सरकारी, गेहूं बाजार भाव, आटे का भाव।
गुजरात मंडी में गेहूं का भाव
गुजरात मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
दाहोद | 2675 | 2775 |
देहगाम | 2550 | 2800 |
ढोल | 2680 | 3050 |
हलवाद | 2600 | 3000 |
जम्बूसर | 2100 | 2500 |
कलोल | 2525 | 2600 |
लिमखेड़ा | 2180 | 2320 |
मंगरोल | 2750 | 2800 |
मोडासा | 2400 | 3195 |
मोडासा (तिंटोई) | 2300 | 3050 |
पोरबंदर | 2250 | 2300 |
वंकानेर | 2700 | 2865 |
यह भी पढ़ें – रवि सीजन के 3 कृषि यंत्र पर मिल रही सब्सिडी, 01 फरवरी तक करें आवेदन
मध्यप्रदेश मंडी में गेहूं का भाव
मध्य प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
खातेगांव | 2475 | 2881 |
खुजनेर | 2339 | 2590 |
नसरुल्लागंज | 2410 | 2899 |
इंदौर | 2479 | 3126 |
नीमच | 2507 | 3048 |
मंदसौर | 2651 | 2895 |
खरगोन | 2600 | 2912 |
करेली | 2410 | 2690 |
गाडरवारा | 2201 | 2580 |
यह भी पढ़ें – बासमती धान मंडी भाव 1121, PB1, सुगंधा, 1509 धान आज का मंडी भाव
उत्तरप्रदेश मंडी में गेहूं का भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
अलीगढ़ | 2920 | 2960 |
इलाहाबाद | 2850 | 3100 |
अतर्रा | 2770 | 2870 |
बहराइच | 2650 | 2800 |
बलिया | 2780 | 2830 |
बलरामपुर | 2760 | 2920 |
बांगरमऊ | 2750 | 2800 |
बरेली | 2700 | 2775 |
बस्ती | 2600 | 2815 |
भरथना | 2550 | 2650 |
भरुआसुमेरपुर | 2500 | 2700 |
भरवारी | 2690 | 2780 |
चंदौली | 2750 | 2825 |
चारा | 2910 | 2950 |
छिबरामऊ (कन्नुज) | 2610 | 2810 |
चौबेपुर | 2750 | 2850 |
दादरी | 2870 | 3030 |
फतेहपुर | 2800 | 2830 |
गाजीपुर | 2790 | 2830 |
घिरौर | 2765 | 2965 |
जाफरगंज | 2800 | 2850 |
जहांगीराबाद | 2790 | 2815 |
जसरा | 2775 | 2860 |
जौनपुर | 2750 | 2800 |
खागा | 2450 | 2600 |
खुर्जा | 2750 | 2850 |
कोसीकलां | 2700 | 2711 |
लखीमपुर | 2790 | 2960 |
लालगंज | 2575 | 2650 |
लखनऊ | 2700 | 2800 |
माधोगंज | 2700 | 2750 |
मैगलगंज | 2600 | 2790 |
मैनपुरी | 2875 | 2995 |
महरौनी | 2000 | 2300 |
मिर्जापुर | 2750 | 2875 |
मोहम्मदी | 2730 | 2830 |
मुगरबादशाहपुर | 2700 | 2900 |
नानपारा | 2720 | 2780 |
रायबरेली | 2500 | 2520 |
रामपुर | 2680 | 2760 |
सहारनपुर | 2860 | 3025 |
संडीला | 2680 | 2770 |
शाहाबाद (नई मंडी) | 2700 | 2800 |
सिकंदराराऊ | 2650 | 2855 |
सिरसागंज | 2870 | 2890 |
सीतापुर | 2450 | 2600 |
सुल्तानपुर | 2600 | 2750 |
उतरौला | 2520 | 2600 |
उत्तरपुरा | 2320 | 2540 |
राजस्थान मंडी में गेहूं का भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
बेगु | 235 | 2670 | 2860 |
जयपुर(बस्सी) | 0.2 | 2200 | 2574 |
लालसोट | 9 | 2300 | 2740 |
लालसोट(मंदबाड़ी) | 14 | 2600 | 2630 |
उदयपुर | 45 | 2650 | 2850 |
यह भी पढ़ें – रवि सीजन के 3 कृषि यंत्र पर मिल रही सब्सिडी, 01 फरवरी तक करें आवेदन
आप कोनसी मंडी का भाव देखना चाह्ते है कृपया कमेंट में बताये। वेबसाइट पर रोज नयी नयी मंडी के भाव डाले जाते है। रोजाना मंडी भाव जानकारी के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –