आज का गेहूं मंडी भाव gehu mandi bhav, सभी प्रमुख मंडी में गेहूं का भाव क्वालिटी के आधार पर। जानिए क्या रहा आज का गेहूं मंडी भाव। gehu rate today, गेहूं का आज का भाव 2023 उत्तर प्रदेश, गेहूं का आज का भाव mp, गेहूं का भाव आज का राजस्थान, 2023 गेहूं का आज का भाव up, गेहूं का रेट bihar गेहूं का रेट today 2023 mp गेहूं का रेट सरकारी, गेहूं बाजार भाव, आटे का भाव।
उत्तरप्रदेश मंडी में गेहूं का भाव
उत्तर प्रदेश गेहूं मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
आगरा | 774 | 2810 | 2860 |
अकबरपुर | 6.2 | 2580 | 2680 |
अलीगढ़ | 240 | 2800 | 2840 |
इलाहाबाद | 800 | 2850 | 3100 |
बबेरू | 41.5 | 2630 | 2770 |
बछरांवा | 5.3 | 2550 | 2550 |
बदायूं | 12 | 2700 | 2800 |
बहराइच | 250 | 2600 | 2700 |
बाँदा | 40 | 2680 | 2760 |
बस्ती | 1050 | 2625 | 2825 |
भरुआसुमेरपुर | 15 | 2550 | 2650 |
चरखारी | 19.2 | 2500 | 2550 |
चारा | 45 | 2780 | 2820 |
छिबरामऊ (कन्नुज) | 68.9 | 2500 | 2700 |
दिवाई | 0.5 | 2400 | 2600 |
एटा | 30 | 2550 | 3000 |
फतेहपुर | 61 | 2620 | 2680 |
गाज़ियाबाद | 1050 | 2740 | 2760 |
हाथरस | 80 | 2750 | 2860 |
हरदोई | 450 | 2740 | 2790 |
हरगांव (लहरपुर) | 1 | 2500 | 2550 |
जयस | 186 | 2635 | 2665 |
कालपी | 2.5 | 2430 | 2450 |
कायमगंज | 50 | 2720 | 2760 |
किशुनपुर | 0.4 | 2400 | 2600 |
कोसीकलां | 400 | 2600 | 2640 |
लखीमपुर | 700 | 2560 | 2640 |
लालगंज | 125 | 2550 | 2700 |
लखनऊ | 500 | 2710 | 2810 |
मैगलगंज | 100 | 2500 | 2630 |
मैनपुरी | 210 | 2590 | 2610 |
महरौनी | 14 | 2000 | 2300 |
मोहम्मदी | 134 | 2560 | 2660 |
मुगरबादशाहपुर | 34 | 2655 | 2855 |
नानपारा | 60 | 2630 | 2700 |
पुवाहा | 12 | 2585 | 2785 |
रायबरेली | 205 | 2655 | 2680 |
रामपुर | 7 | 2670 | 2750 |
सफदरगंज | 0.7 | 2800 | 2900 |
सहियापुर | 1 | 2200 | 2300 |
सैलून | 20 | 600 | 660 |
शाहगंज | 24 | 2650 | 2750 |
शामली | 25 | 2755 | 2795 |
सिकंदराराऊ | 6 | 2560 | 2785 |
सीतापुर | 247.6 | 2650 | 2700 |
सुल्तानपुर | 95 | 2480 | 2670 |
टुंडला | 10 | 2735 | 2775 |
उतरौला | 29 | 2530 | 2580 |
उत्तरपुरा | 98.4 | 2300 | 2500 |
यह भी पढ़ें – आज का बासमती धान मंडी भाव 1121 पूसा 1509 सुगंधा 1718 धान का रेट
गुजरात मंडी में गेहूं का भाव
गुजरात गेहूं मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
बागसरा | 2 | 2425 | 3010 |
चोटिला | 15 | 2000 | 2600 |
दाहोद | 73.5 | 2600 | 2700 |
देहगाम | 2.4 | 2650 | 2895 |
देहगाम(रेखियाल) | 1 | 2550 | 2700 |
धोराजी | 0.5 | 2255 | 2750 |
ढोल | 1.1 | 2700 | 3000 |
जम्बूसर | 0.1 | 2000 | 2400 |
मंगरोल | 12 | 2700 | 2750 |
मेहमदाबाद | 0.1 | 2200 | 2350 |
मोरबी | 3.9 | 2675 | 2885 |
राजकोट | 57.5 | 2515 | 2810 |
सावरकुंडला | 11 | 2900 | 3270 |
यह भी पढ़ें – मप्र के किसान परिवार को अब सालाना मिलेंगे 22 हज़ार रुपए
मध्यप्रदेश मंडी में गेहूं का भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
कालापीपल | 17.5 | 1975 | 2405 |
खातेगांव | 11 | 2255 | 2800 |
पवई | 1 | 2350 | 2350 |
शामगढ़ | 5.2 | 2050 | 2820 |
सिमरिया | 2.3 | 2250 | 2250 |
राजस्थान मंडी में गेहूं का भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
बिजय नगर | 0.3 | 2550 | 2550 |
गोलूवाला | 14 | 2400 | 2400 |
जयपुर(बस्सी) | 2.7 | 2660 | 2723 |
मालपुरा | 8.2 | 2536 | 2565 |
आप कोनसी मंडी का भाव देखना चाहते है कृपया कमेंट में बताये। रोजाना नए नए मंडी के भाव वेबसाइट पर अपडेट किये जाते है।
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –