आज का गेहूं मंडी भाव gehu mandi bhav, सभी प्रमुख मंडी में गेहूं का भाव क्वालिटी के आधार पर। जानिए क्या रहा आज का गेहूं मंडी भाव। gehu rate today, गेहूं का आज का भाव 2023 उत्तर प्रदेश, गेहूं का आज का भाव mp, गेहूं का भाव आज का राजस्थान, 2023 गेहूं का आज का भाव up, गेहूं का रेट bihar गेहूं का रेट today 2023 mp गेहूं का रेट सरकारी, गेहूं बाजार भाव, आटे का भाव
मध्यप्रदेश गेहूं मंडी भाव
मध्य प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
खातेगांव | 1650 | 2402 | 2000 |
पन्ना | 2000 | 2150 | 2100 |
नीमच | 1800 | 2711 | 2155 |
मंदसौर | 1770 | 2371 | 2075 |
बैतूल | 1700 | 2260 | 2080 |
करेली | |||
खरगोन | 2021 | 2270 | 2080 |
इंदौर | 1805 | 2581 | 2000 |
टिमरनी | 1889 | 2172 | 2090 |
इस पेड़ की खेती में सिर्फ 30 हजार लगाकर होगा 70 लाख का फायदा, जानिए कैसे?
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –
उत्तरप्रदेश गेहूं मंडी भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अलीगढ़ | 2250 | 2290 | 2270 |
अतर्रा | 2150 | 2200 | 2180 |
बचरानवा | 2000 | 2200 | 2053 |
बहराइच | 2100 | 2270 | 2200 |
बलिया | 2360 | 2400 | 2380 |
बांगरमऊ | 2150 | 2300 | 2280 |
बस्ती | 2130 | 2230 | 2180 |
भरथना | 2120 | 2320 | 2220 |
भरुआसुमेरपुर | 2000 | 2150 | 2100 |
बुलंदशहर | 2300 | 2350 | 2325 |
छर्रा | 2260 | 2300 | 2280 |
इटावा | 2180 | 2300 | 2235 |
फरुखाबाद | 2200 | 2275 | 2225 |
फतेहपुर | 2180 | 2210 | 2200 |
फतेहपुर सीकरी | 2320 | 2370 | 2340 |
गाजीपुर | 2340 | 2380 | 2360 |
गोंडा | 2240 | 2260 | 2250 |
हाथ | 2200 | 2300 | 2270 |
जसरा | 2190 | 2260 | 2225 |
झांसी | 2200 | 2300 | 2250 |
कन्नौज | 2200 | 2300 | 2240 |
कायमगंज | 2240 | 2260 | 2250 |
खागा | 2100 | 2200 | 2150 |
खुर्जा | 2280 | 2380 | 2330 |
लखीमपुर | 2000 | 2100 | 2035 |
मैगलगंज | 1940 | 2030 | 2000 |
महरौनी | 2000 | 2200 | 2200 |
मोहम्मदी | 1980 | 2080 | 2030 |
मुगराबादशाहपुर | 2300 | 2500 | 2400 |
नानपारा | 2160 | 2220 | 2190 |
पीलीभीत | 2160 | 2250 | 2205 |
प्रतापगढ़ | 2200 | 2450 | 2285 |
पूरनपुर | 2150 | 2250 | 2200 |
सहारनपुर | 2140 | 2350 | 2260 |
शाहजहाँपुर | 2200 | 2300 | 2245 |
सीतापुर | 2150 | 2200 | 2185 |
सुल्तानपुर | 2100 | 2310 | 2220 |
टुंडला | 2350 | 2410 | 2385 |
भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैस की नस्ले, कीमत एवं कितना देती है दूध !
राजस्थान गेहूं मंडी भाव
राजस्थान मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
जयपुर (बस्सी) | 2375 | 2500 | 2437 |
कोटा | 1725 | 2471 | 2100 |
लालसोट | 2200 | 2435 | 2351 |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –