आज के मंदसौर मंडी भाव। mandsaur mandi bhav, mandi official website, rate, onion price, mandsaur mandi rate today. get live rate of soyabean gehu, onion, lehsun, and many crops mandi rate of today. mandsaur mandi contact number and official website available here. also know mandsaur krashi upaj mandi rate.
मंदसौर मंडी भाव
31/07/23
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
इसबगोल | 12000 | 24251 | 18125 |
अलसी | 4500 | 5365 | 5125 |
तुलसी | 12400 | 22280 | 17340 |
ग्वार | 4701 | 4701 | |
उड़द | 6651 | 7151 | 6900 |
असलिया | 8750 | 10102 | 9425 |
गेहू | 2350 | 2916 | 2420 |
चना | 4651 | 4900 | 4775 |
डॉलर चना | 7501 | 12301 | 9900 |
तारामीरा | 5061 | 5180 | 5105 |
धनिया | 5500 | 7651 | 6575 |
प्याज | 230 | 1200 | 715 |
मक्का | 2000 | 2192 | 2095 |
मसूर | 4851 | 5540 | 5290 |
मैथी | 6001 | 7800 | 6900 |
लहसुन | 6000 | 14700 | 8390 |
सरसों | 5081 | 5401 | 5240 |
सोयाबीन | 4750 | 5025 | 4875 |
खेती जानकारी व मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –