मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 1605 | 5420 | – |
गेहु | 2500 | 3179 | 2940 |
मक्का | 2023 | 2125 | – |
डॉलर चना | 3400 | 13310 | 12505 |
चना देशी | 5455 | 10521 | – |
मूंग | 7000 | 7000 | – |
तुअर | 6630 | 6710 | – |
मिर्ची | 8360 | 25990 | 15100 |

नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2150 | 2350 | – |
उडद | 2381 | 6551 | – |
नई सोयाबीन | 4900 | 5524 | – |
गैहु | 2780 | 3100 | – |
चना | 3701 | 4601 | – |
लहसुन R,G2 | 5000 | 11500 | – |
मसुर | 5300 | 5500 | – |
धनिया | 4620 | 7400 | – |
नई ऊटी लहसुन | 3000 | 8011 | – |
लहसुन | 400 | 5000 | – |
मैथी | 5400 | 6280 | – |
अलसी | 4852 | 5712 | – |
सरसो | 4290 | 5461 | – |
तारामीरा | 4043 | 4043 | – |
इसबगोल | 10000 | 15700 | – |
प्याज | 300 | 1210 | – |
कलोंजी | 10000 | 15401 | – |
डॉलर | 3800 | 11152 | – |
तिल्ली | 14200 | 14200 | – |
असालिया | 6800 | 7191 | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4500 | 5160 | 5100 |
चना | 3700 | 4177 | 4140 |
मक्का | 1951 | 2101 | 2060 |
मसूर | 4180 | 4180 | – |
तुवर | 5881 | 5881 | – |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3210 | 5800 | 5210 |
गेहू लोकवन | 2540 | 3000 | 2790 |
चना डॉलर | 5900 | 11730 | 9860 |
देशी चना | 4100 | 4410 | 4250 |
बटला | 2385 | 3640 | 2050 |
मक्का | 2075 | 2075 | – |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6800 | 7900 | 7650 | 37 वा. / 08 बे. |
गेहू | 2840 | 2936 | 2917 | 05 |
मक्का | 2001 | 2080 | 2070 | 08 |
सोयाबीन | 3385 | 5310 | 5050 | 11 |
डॉलर चना | 11655 | 11655 | – | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6630 | 8051 | 7800 |
गेहू | 2755 | 2901 | 2820 |
चना | 3500 | 4500 | 4500 |
मक्का | 2007 | 2040 | 2040 |
तुअर | 5800 | 7225 | 6500 |
सोयाबीन | 5133 | 5171 | 5151 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 6000 | 5201 |
गेहू | 1905 | 3004 | 2930 |
तुअर | 5600 | 6650 | 6001 |
चना | 3806 | 4351 | 4131 |
मक्का | 1950 | 1998 | 1970 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2500 | 2822 | 2750 |
चना | 3950 | 4330 | 4200 |
सोयाबीन | 3800 | 5146 | 5060 |
मूंग | 5050 | 8601 | 8350 |
मक्का | 1850 | 2032 | 1970 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 5120 | 6000 | 5500 |
डॉलर चना | 7000 | 9500 | 7500 |
चना | 4000 | 4500 | 4250 |
सोयाबीन | 3800 | 4400 | 4230 |
गेहू | 2200 | 2800 | 2560 |
दमोह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 5810 | 6740 | 6480 |
चना | 4290 | 4630 | 4510 |
उड़द | 5810 | 6740 | 6480 |
मूंग | 5790 | 6780 | 6430 |
मसूर | 5500 | 5905 | 5810 |
सरसों | 4410 | 5225 | 5135 |
धान | 1500 | 1500 | 1500 |
बटला | 3780 | 4250 | 4145 |
तिल | 13800 | 13810 | 13810 |
सोयाबीन | 4710 | 5310 | 5185 |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –