मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5500 | 5500 | – |
सोयाबीन | 1500 | 5540 | 5475 |
गेहु | 2462 | 3101 | 2750 |
मक्का | 2040 | 2096 | 2096 |
डॉलर चना | 3000 | 13525 | 11400 |
चना देशी | 4165 | 6000 | 6000 |
मूंग | 6105 | 6845 | – |
धनिया | 6410 | 6410 | 6410 |
मिर्ची | 5000 | 23310 | 14000 |
अलसी | 5500 | 5500 | – |
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 2151 | 2500 |
उडद | 5399 | 7200 |
नई सोयाबीन | 4801 | 5519 |
गैहु | 2655 | 2831 |
चना | 4009 | 4570 |
लहसुन R,G2 | 5000 | 11500 |
मसुर | 4900 | 5951 |
धनिया | 4501 | 7350 |
नई ऊटी लहसुन | 4000 | 8500 |
लहसुन | 300 | 3000 |
मैथी | 5101 | 6822 |
अलसी | 5300 | 5695 |
सरसो | 4150 | 5586 |
तारामीरा | 4530 | 4889 |
इसबगोल | 7701 | 15741 |
प्याज | 400 | 1207 |
कलोंजी | 10000 | 15303 |
डॉलर | 6001 | 8801 |
तिल्ली | 10460 | 15300 |
असालिया | 6650 | 6953 |
यह भी पढ़ें – gehu mandi bhav : गेहूं मंडी भाव 01 फरवरी, सभी प्रमुख मंडी का भाव
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 5581 | 6375 | 5600 |
मुंग | 5376 | 7200 | 7200 |
डॉलर चना | 3800 | 4760 | 4240 |
सरसों | 3950 | 4500 | 4500 |
मक्का | 1700 | 2036 | 1951 |
सोयाबीन | 3400 | 5701 | 5250 |
गेहू | 2391 | 2870 | 2650 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4850 | 5250 | 5150 |
चना | 4150 | 4426 | 4250 |
मक्का | 1952 | 2030 | 1995 |
मूंग | 4000 | 4000 | 4000 |
यह भी पढ़ें – moong farming : मूंग की खेती कैसे करें, 10 क्विंटल तक उत्पादन देने वाली मूंग की किस्म
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6805 | 8030 | 7745 |
गेहू | 2606 | 2895 | 2866 |
मक्का | 1601 | 2036 | 2020 |
सोयाबीन | 3905 | 5435 | 5355 |
डॉलर चना | 6505 | 10700 | 10000 |
तुवर | 4505 | 6805 | 5795 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6350 | 8040 | 7850 |
गेहू | 2640 | 2980 | 2740 |
चना | 3500 | 4440 | 4341 |
मक्का | 1705 | 2060 | 2030 |
तुअर | 6100 | 7290 | 6670 |
सोयाबीन | 5000 | 5375 | 5260 |
यह भी पढ़ें – 3 फरवरी को 80 लाख किसानों के खाता में जमा होगी राशि, इन किसानों को मिलेगा लाभ
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2301 | 2615 | 2560 |
चना | 4020 | 4444 | 4340 |
सोयाबीन | 3900 | 5390 | 4340 |
मूंग | 6000 | 8401 | 7590 |
मक्का | 1501 | 2012 | 1940 |
तुअर | 5376 | 5376 | 5376 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 5600 | 5350 |
गेहू | 2345 | 2890 | 2700 |
कपास | 6900 | 8050 | 7500 |
डॉलर चना | 7000 | 9300 | 7000 |
देसी चना | 3925 | 6000 | 4575 |
मक्का | 2155 | 2155 | 2155 |
लहसुन | 300 | 2000 | 1200 |
हरा मटर | 1400 | 2400 | 2000 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 6430 | 7150 | 6575 |
चना (देशी) | 4001 | 4471 | 4270 |
मक्का | 1950 | 2136 | 2030 |
मूंग | 6952 | 7150 | 6952 |
बटला | 3199 | 3199 | 3199 |
सोयाबीन | 5101 | 5274 | 5198 |
गेहू | 2582 | 2827 | 2727 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2818 | 3352 | 3026 |
गेहू लोकवन | 2778 | 3061 | 2870 |
गेहू पूर्णा | 2770 | 3091 | 2700 |
गेहू मालवाराज | 2400 | 2601 | 2570 |
गेहू मिल | 2611 | 2715 | 2620 |
चना काटा | 3680 | 4640 | 4466 |
चना मोसमी | 4190 | 4465 | 4220 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8501 | 11010 | 11010 |
चना काटकू | 5135 | 7620 | 7121 |
सोयाबीन | 2045 | 7652 | 5350 |
मसूर | 5101 | 5850 | 5501 |
राई | 4380 | 4600 | 4471 |
मक्का | 1980 | 2261 | 2160 |
मैथी | 5565 | 5565 | 5565 |
तुवर | 6921 | 6921 | 6921 |
प्याज | 200 | 1230 | 600 |
लहसुन | 300 | 2000 | 900 |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –