आज का गेहूं मंडी भाव gehu mandi bhav, सभी प्रमुख मंडी में गेहूं का भाव क्वालिटी के आधार पर। जानिए क्या रहा आज का गेहूं मंडी भाव। gehu rate today, गेहूं का आज का भाव 2023 उत्तर प्रदेश, गेहूं का आज का भाव mp, गेहूं का भाव आज का राजस्थान, 2023 गेहूं का आज का भाव up, गेहूं का रेट bihar गेहूं का रेट today 2023 mp गेहूं का रेट सरकारी, गेहूं बाजार भाव, आटे का भाव।
मध्यप्रदेश गेहूं मंडी भाव
मध्य प्रदेश गेहूं मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
खातेगांव | 2525 | 2891 |
खुजनेर | 2400 | 2600 |
करेली | 2350 | 2590 |
गाडरवारा | 2400 | 2501 |
उदयपुरा | 2200 | 2370 |
राजस्थान गेहूं मंडी भाव
राजस्थान मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
जयपुर(बस्सी) | 2595 | 2830 |
लालसोट | 2685 | 2901 |
लालसोट(मंदबाड़ी) | 2700 | 2760 |
मालपुरा | 2759 | 2871 |
सूरतगढ़ | 2561 | 2561 |
यह भी पढ़ें – आज का बासमती धान मंडी भाव 02 फरवरी, पूसा 1121, PB1 सुगंधा 1718 धान का मंडी रेट
उत्तरप्रदेश गेहूं मंडी भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
आगरा | 2820 | 2870 |
अकबरपुर | 2500 | 2600 |
अलीगंज | 2500 | 2525 |
अलीगढ़ | 2760 | 2800 |
इलाहाबाद | 2800 | 3100 |
बबेरू | 2725 | 2870 |
बछरांवा | 2790 | 2790 |
बदायूं | 2700 | 2800 |
बहराइच | 2650 | 2810 |
बाँदा | 2700 | 2775 |
बस्ती | 2550 | 2790 |
चारा | 2750 | 2790 |
चौबेपुर | 2680 | 2800 |
दादरी | 2700 | 2880 |
इटावा | 2550 | 2650 |
फरुखाबाद | 2800 | 2900 |
घिरौर | 2770 | 2970 |
हाथरस | 2700 | 2800 |
जसरा | 2765 | 2850 |
जौनपुर | 2740 | 2785 |
जयस | 2680 | 2720 |
कालपी | 2560 | 2580 |
खैरागढ़ | 2500 | 2600 |
खुर्जा | 2755 | 2855 |
किशुनपुर | 2400 | 2600 |
कोसीकलां | 2710 | 2730 |
लखीमपुर | 2600 | 2830 |
मैगलगंज | 2650 | 2780 |
मैनपुरी | 2880 | 2905 |
मेरठ | 2680 | 2870 |
महरौनी | 2000 | 2300 |
मिर्जापुर | 2700 | 2800 |
मोहम्मदी | 2740 | 2840 |
मुगरबादशाहपुर | 2680 | 2880 |
पुवाहा | 2620 | 2820 |
रामपुर | 2650 | 2750 |
सहारनपुर | 2700 | 2850 |
सैलून | 2400 | 2500 |
शामली | 2745 | 2785 |
सिकंदराराऊ | 2555 | 2750 |
सिरसा | 2750 | 2850 |
सीतापुर | 2500 | 2700 |
टुंडला | 2800 | 2835 |
उतरौला | 2460 | 2540 |
उत्तरपुरा | 2300 | 2500 |
यह भी पढ़ें – neemuch mandi bhav today : नीमच मंडी भाव 02 फरवरी
गुजरात गेहूं मंडी भाव
गुजरात गेहूं मंडी | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) |
चोटिला | 2000 | 2600 |
धोराजी | 2755 | 2815 |
मंगरोल | 2700 | 2750 |
मोरबी | 2590 | 2920 |
राजकोट | 2520 | 2825 |
वंकानेर | 2660 | 2825 |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –