मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। इस पोस्ट को अन्य किसान भाई के साथ जरूर शेयर करें। रोजाना मंडी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़ें।
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
गेंहॅू | 1800 | 2301 | 2000 |
मक्का | 1380 | 1930 | 1730 |
उडद | 3951 | 7025 | 5500 |
चना | 3850 | 4710 | 4325 |
सोयाबीन | 5560 | 7000 | 6500 |
रायडा सरसों | 7500 | 7890 | 7700 |
मूंगफली | 4581 | 5610 | 5100 |
पोस्ता | 100000 | 183500 | 165000 |
मैथी | 5000 | 7300 | 6450 |
अलसी | 9300 | 10541 | 10200 |
धनिया | 5500 | 8360 | 6750 |
अजवाईन | 8300 | 16001 | 12500 |
इसबगोल | 7000 | 13331 | 9950 |
अश्वगंधा | 9200 | 28500 | 20500 |
लहसुन | 1100 | 6000 | 2811 |
जौ | 2100 | 2259 | 2250 |
मसूर | 4600 | 6666 | 5700 |
कलौंजी | 14001 | 20400 | 19600 |
तिल्ली | 6700 | 11900 | 10500 |
तुलसी बीज | 11000 | 21300 | 20800 |
प्याज | 250 | 1416 | 650 |
चना डालर | 4000 | 8700 | 7500 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4000 | 8405 | 7000 |
गेहू | 1951 | 2122 | 2082 |
चना | 3725 | 4451 | 4435 |
ज्वार | 1341 | 1341 | – |
मक्का | 1400 | 1640 | 1543 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 6363 | 7061 | 6525 |
डॉलर चना | – | – | – |
मुंग | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4100 | 8375 | 7505 |
गेहू | 2036 | 2100 | 2015 |
मक्का | 1350 | 1633 | 1600 |
सोयाबीन | 6010 | 6580 | 6500 |
डॉलर चना | |||
मौसमी चना | 4005 | 4005 | – |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
डॉलर चना | 2005 | 9075 | 7300 |
गेहु | 1700 | 2221 | 2000 |
चना देशी | 2800 | 5255 | 4300 |
सोयाबीन | 2500 | 7270 | 6305 |
सरसो | |||
मक्का | 1000 | 1651 | 1601 |
धनिया | – | ||
ज्वार | 1384 | 1394 | – |
मूंग | 2000 | 5405 | – |
मैथी | – | ||
बटला | 2550 | 5200 | 5000 |
उड़द | 2500 | 5040 | – |
तुअर | – | ||
मसूर | – | ||
तिल्ली | – | ||
मिर्ची | 2500 | 10300 | 8000 |
सरसों | – | ||
मूंगफली | – |
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
हरदा मंडी भाव
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
सोयाबीन | 5701 | 6600 | 6355 |
चना | 3701 | 4600 | 4351 |
मक्का | 1415 | 1588 | 1540 |
गेहू | 1750 | 1953 | 1860 |
सरसों | 5500 | 5500 | – |
उड़द | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
मूंग | 5200 | 5400 | – |
गुल्ली | |||
ज्वार | |||
बाजरा | 1000 | 1000 | – |
पिपरिया मंडी भाव –
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
उड़द | 3300 | 4400 | 4000 |
मूंग | 4500 | 6801 | 5210 |
ज्वार | 1150 | 1400 | 1396 |
डॉलर चना | 7100 | 8202 | 8000 |
चना | 4000 | 6601 | 4350 |
मक्का | 1100 | 1601 | 1500 |
सोयाबीन | 4000 | 6861 | 5810 |
गेहू | 1890 | 2160 | 1980 |
कटनी मंडी भाव
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | अलसी – Alsi | 7671 | 7773 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 4492 | 6200 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | कोंदों – Codon | 1650 | 1815 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1785 | 1950 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | चना चना देशी – Chana Desi | 4725 | 5001 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | जौ – Barley | 1925 | 1970 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 5300 | 5300 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | तिल्ली – Til-seed | 800 | 10300 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | धान Other – Paddy Other | 1300 | 1527 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | बटरी – Battri | 4040 | 4400 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | बाजरा – Bajra | 1377 | 1511 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | मूंग – Mung | 3930 | 3930 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | मटर – Peas | 4800 | 4843 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 6525 | 7181 |
कटनी – Krishi Upaj Mandi Samiti, Katni | सरसों Sarson(Black) – Sarson Sarson(Black) | 6650 | 7300 |
जबलपुर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू सुजाता | 2400 | 3256 |
गेहू लोकवन | 1916 | 2696 |
चना काटा | 3860 | 4491 |
चना मोसमी | 3900 | 4400 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6482 | 8261 |
सोयाबीन | 2000 | 7000 |
मुंग | ||
मक्का | 1360 | 1619 |
मसूर | 3000 | 6904 |
आमचूर | ||
राई | ||
मैथी | ||
उड़द | 2300 | 4300 |
प्याज | 150 | 1720 |
लहसन | 400 | 3640 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
गेहू | 1750 | 1950 | 1910 |
चना | 3800 | 4501 | 4402 |
मूंग | 3801 | 7200 | 6600 |
सरसों | |||
मक्का | 1301 | 1627 | 1520 |
सोयाबीन | 4501 | 6501 | 6350 |
तुअर | |||
उड़द | 2400 | 5200 | 4380 |
तिल |
खंडवा मंडी भाव
छिंदवाड़ा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 1825 | 2272 |
मक्का | 1450 | 1620 |
चना | 4104 | 4525 |
सोयाबीन | 5570 | 7071 |
तुअर | ||
उड़द | ||
मटर | ||
मुंग | ||
मसूर | ||
सरसों | ||
अरंडी |
मध्यप्रदेश की अन्य मंडी का भाव
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | अलसी – Alsi | 7800 | 8300 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 4601 | 6200 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | गेहूं – Wheat | 1735 | 2244 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | चना – Chana | 4076 | 4950 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | जौ – Barley | 1999 | 2035 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 5076 | 5300 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | तिल्ली – Til-seed | 8800 | 9650 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | तिवड़ा – Tiwada | 2680 | 3621 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | बटरी – Battri | 3680 | 4353 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | मूंग – Mung | 5199 | 6300 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 6500 | 7126 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | सरसों – Sarson | 6505 | 7200 |
सतना – Krishi Upaj Mandi Samiti, Satna | सोयाबीन – Soyabean | 5676 | 5919 |
सिंगरौली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Singrauli | गेहूं – Wheat | 1800 | 1800 |
बड़ामल्हेरा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Badamalhara | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1798 | 1930 |
जतारा – Krishi Upaj Mandi Samiti, Jatara | गेहूं गेहूँ मिक्स – Wheat Mix | 1900 | 1975 |
टीकमगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Tikamgarh | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 2025 | 6700 |
टीकमगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Tikamgarh | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1915 | 1994 |
टीकमगढ़ – Krishi Upaj Mandi Samiti, Tikamgarh | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 6205 | 6625 |
देवेन्द्रनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Devendranagar | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 4260 | 4500 |
देवेन्द्रनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Devendranagar | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1824 | 1852 |
देवेन्द्रनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Devendranagar | चना चना देशी – Chana Desi | 4838 | 4900 |
देवेन्द्रनगर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Devendranagar | सरसों – Sarson | 6773 | 6838 |