गेहूं का मंडी भाव gehu mandi bhav today देश की प्रमुख मंडी में आज गेहूं क्या rate बिना और gehu ka mandi bhav क्या रहा इस पोस्ट में जानते हैं। gehu ka mandi bhav today rate, gehu mandi bhav mp, rajsthan indore mandi bhav. wheat mandi bhav today, mandi bhav social media और व्यापारी के माध्यम से एकत्रित किया गया है। राजस्थान, मध्यप्रदेश की मंडी में गेहूं का मंडी भाव भाव। aaj ka gehu mandi bhav wheat rate 02 08 2022
Contents Table
hide
gujrat gehu mandi bhav today
Mandi Name | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव |
Amreli Mandi Bhav | 1900 | 2435 |
Bhavnagar Mandi Bhav | 1850 | 2365 |
Dahod Mandi bhav | 2000 | 2575 |
Junagadh Mandi BHav | 1850 | 2430 |
Mehsana Mandi Bhav | 2050 | 2625 |
Morbi Mandi Bhav | 2050 | 2510 |
Patan Mandi Bhav | 1950 | 2605 |
Porbandar Mandi Bhav | 1850 | 2005 |
Rajkot Mandi Bhav | 1850 | 2330 |
Palanpur Mandi Bhav | 1900 | 2335 |
Modasa Mandi Bhav | 1850 | 2360 |
Godhra mandi Bhav ) | 1850 | 2120 |
madhyapradesh gehu mandi bhav
Mandi Name | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव |
Agarmalwa Mandi Bhav | 1900 | 2473 |
Alirajpur Mandi Bhav | 1850 | 2100 |
Anuppur Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2100 |
Badwani Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2120 |
Betul Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1900 | 2370 |
Bhind Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2275 |
Burhanpur Mandi Bhav (Update: 30 Jul, 2022 ) | 1900 | 2450 |
Bhopal Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2338 |
Chhatarpur Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1900 | 2355 |
Chhindwara Mandi Bhav (Update: 30 Jul, 2022 ) | 1900 | 2350 |
Damoh Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1950 | 2505 |
Datia Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2315 |
Dewas Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1900 | 2582 |
Dhar Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1950 | 2500 |
Dindori Mandi Bhav (MP) (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2325 |
Guna Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1950 | 2500 |
Harda Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2343 |
Hoshangabad Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1800 | 2180 |
Indore Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1900 | 2581 |
Jabalpur Mandi Bhav (MP) (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2311 |
Jhabua Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2100 |
Katni Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1910 | 2345 |
Khandwa Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2467 |
Khargone Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2404 |
Mandla Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2025 |
Morena Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2300 |
Narsinghpur Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1910 | 2356 |
Panna Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1800 | 2130 |
Raisen Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2101 |
Rajgarh Mandi Bhav (MP) (Update: 07 Jul, 2022 ) | 1800 | 2300 |
Ratlam Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 2000 | 2551 |
Rewa Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2362 |
Sagar Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2400 |
Satna Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1900 | 2335 |
Seoni Mandi Bhav (Update: 07 Jul, 2022 ) | 1850 | 2000 |
Singroli Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2200 |
Shahdol Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1800 | 1926 |
Shajapur Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2404 |
SheopurKlan Mandi Bhav (Update: 07 Jul, 2022 ) | 1750 | 2000 |
Shivpuri Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2205 |
Sidhi Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1810 | 1950 |
Tikamgarh Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1900 | 2340 |
Ujjain Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 2010 | 2646 |
Umaria Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 1850 | 2225 |
Neemuch Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 2000 | 2601 |
Mandsaur Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 2010 | 2526 |
Jaora Mandi Bhav (Update: 02 Aug, 2022 ) | 2050 | 2610 |
Baikunthpur Mandi Bhav | 1800 | 2020 |
SheopurBadod Mandi bahv | 1800 | 2170 |
किस्म | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2491 | 3950 | 2725 |
गेहू लोकवन | 2160 | 2541 | 2260 |
गेहू पूर्णा | 2129 | 2530 | 2330 |
गेहू मालवाराज | 2051 | 2165 | 2150 |
गेहू मिल | 2080 | 2305 | 2260 |
मंडी भाव whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें