मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
madhyapradesh mandi bhav today
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2120 | 2601 | 2301 |
मक्का | 1750 | 2443 | 2018 |
उडद | 5500 | 8000 | 6550 |
चना | 3850 | 4805 | 4300 |
सोयाबीन | 3800 | 5103 | 4300 |
रायडा सरसों | 5000 | 6025 | 5590 |
मूंगफली | 4000 | 6345 | 5400 |
पोस्ता | – | – | – |
मैथी | 3701 | 5931 | 4810 |
अलसी | 5400 | 6226 | 5840 |
धनिया | 8000 | 11290 | 9721 |
अजवाईन | 8600 | 10901 | 9025 |
इसबगोल | 10900 | 16451 | 15340 |
अश्वगंधा | 7400 | 26801 | 13700 |
लहसुन | 401 | 3500 | 1450 |
जौ | 2970 | 3113 | 3021 |
मसूर | 5381 | 6351 | 5800 |
कलौंजी | 5800 | 11750 | 10712 |
तुलसी बीज | 7500 | 24101 | 19000 |
प्याज | 460 | 1800 | 1100 |
चना डालर | 8350 | 11000 | 10000 |
तिल्ली | 9900 | 13326 | 11500 |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2393 | 2551 | 2390 |
चना | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1370 | 2000 | 1560 |
तुअर | 4800 | 4800 | – |
सोयाबीन | 3900 | 5051 | 4560 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 5870 | 6100 | – |
उड़द | |||
सरसों |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2410 | 2462 | 2422 |
मक्का | 1351 | 2130 | 1701 |
सोयाबीन | 3165 | 4595 | 4015 |
डॉलर चना | 9950 | 9950 | – |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 2000 | 4930 | 4500 |
गेहु | 1800 | 2621 | 2125 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1400 | 2150 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 2500 | 11035 | 10250 |
चना देशी | 2155 | 6355 | 4400 |
हरा चना | – | ||
— | |||
मसूर | – | ||
बटला | — | ||
मूंग | 3600 | 6590 | – |
तुअर | 5400 | 5400 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 10720 | 10720 | — |
मिर्ची | 9500 | 15830 | – |
मैथी | – | ||
– – | |||
करंज | – | ||
टोली | – | ||
रायडा | 5235 | 5235 | – |
तिल्ली | – | ||
अलसी | – |
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
हरदा मंडी भाव harda mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1977 | 2368 | 2311 |
चना | 2500 | 4571 | 4071 |
काटू चना | 5850 | 5850 | 5850 |
डालर चना | – | – | – |
सोयाबीन | 3000 | 5000 | 4620 |
मुंग | 2901 | 7325 | 6250 |
उड़द | 1801 | 5200 | 3820 |
मक्का | 1099 | 1700 | 1290 |
सरसों | 4500 | 4500 | 4500 |
तिल्ली | – | – | – |
तुअर | – | – | – |
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6196 | 7600 | 6825 |
धनिया | 8500 | 10180 | 9325 |
चना | 3900 | 4352 | 4120 |
डॉलर चना | 5581 | 9451 | 7500 |
मसूर | 5172 | 6400 | 5775 |
अलसी | 5440 | 6160 | 5800 |
मक्का | 2200 | 2421 | 2300 |
मैथी | 3400 | 5156 | 4275 |
सरसों | 5241 | 5940 | 5600 |
प्याज | 500 | 1980 | 1225 |
सोयाबीन | 3600 | 5060 | 4350 |
तारामीरा | 4670 | 4670 | 4670 |
गेहू | 2190 | 2610 | 2270 |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4351 | 5000 | 4850 |
चना | 3701 | 4000 | 3900 |
मक्का | 1600 | 2312 | 2160 |
गेहू | 2125 | 2364 | 2335 |
सरसों | 4500 | 5000 | – |
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 5601 | 5601 | – |
गुल्ली | 2700 | 2751 | – |
मूंग | 5301 | 5850 | 5710 |
उड़द | 5101 | 5101 | – |
ज्वार | 1460 | 1500 | – |
बाजरा | |||
गुड |
पिपरिया मंडी भाव pipariya mandi bhav
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खातेगांव मंडी भाव khategaon mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 6000 | 6350 | 6000 |
उड़द | 2750 | 4250 | 4250 |
मूंग | 4000 | 6700 | 6600 |
ज्वार | 1500 | 1500 | 1500 |
डॉलर चना | 4200 | 10226 | 10000 |
चना | 3500 | 4800 | 4135 |
मक्का | 1107 | 1801 | 1396 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3000 | 5055 | 4400 |
गेहू | 2050 | 2425 | 2300 |
गंजबासोदा मंडी भाव

बीना मंडी
🟢 मसूर
भाव: 6200 – 6550 – 6900
🟢 उड़द
भाव: 3500 – 4450 – 5400
🟢 सोयाबीन
भाव: 3100 – 4025 – 4950
🟢 सरसों
भाव: 4500 – 5300 – 6100
🟢 तिवड़ा
भाव: 3250 – 3250 – 3250
🟢 बटला
भाव: 3605 – 3957 – 4310
🟢 चना
भाव: 3995 – 4385 – 4775
🟢 गेहूं शरबती
भाव: 2415 – 2462 – 2510
🟢 गेहूँ सुनहरा
भाव: 2250 – 2295 – 2340
आष्टा मंडी भाव aashta mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2581 | 3391 | 2753 |
गेहू लोकवन | 2355 | 2766 | 2500 |
गेहू पूर्णा | 2300 | 2615 | 2470 |
गेहू मालवाराज | 2110 | 2381 | 2212 |
गेहू मिल | 2165 | 2380 | 2262 |
चना काटा | 3980 | 4600 | 4591 |
चना मोसमी | 3960 | 6640 | 4550 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 9153 | 10700 | 9501 |
चना काटकू | 6300 | 8300 | 8200 |
सोयाबीन | 2070 | 5300 | 4801 |
मसूर | 4153 | 6313 | 6200 |
राई | |||
मक्का | 1450 | 1981 | 1500 |
मैथी | 4661 | 4661 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | |||
मुंग | |||
बटला | |||
प्याज | 100 | 2000 | 1100 |
लहसुन | 120 | 1499 | 800 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2080 | 2351 | 2320 |
चना | 3801 | 4250 | 4170 |
सोयाबीन | 3025 | 5150 | 4680 |
मूंग | 4001 | 6975 | 6440 |
उड़द | 3500 | 5150 | 4780 |
मक्का | 1151 | 1975 | 1320 |
तुअर | |||
सरसों | 5200 | 5200 | – |
खंडवा मंडी भाव khandwa mandi bhav today
फसल | अधिकतम भाव | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6044 | 3901 | 4700 |
गेहू | 2426 | 2176 | 2380 |
तुअर | 6950 | 6950 | 6950 |
चना | 4408 | 3901 | 4111 |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 1961 | 1550 | 1800 |
कपास | – | – | – |
मूंग | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
छिंदवाड़ा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5000 | 6560 | 6051 |
चना | 3700 | 4145 | 3785 |
उड़द | |||
मूंग | 5800 | 6168 | 6101 |
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | 1500 | 2450 | 2400 |
सरसों | 4980 | 5020 | 5005 |
बटाना | 3703 | 3703 | – |
सोयाबीन | 4511 | 5199 | 4991 |
गेहू | 2100 | 2568 | 2410 |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –