जानिए क्या रहे आज के मंदसौर की मंडी में फसलों के भाव। मध्यप्रदेश की मंडी में सभी फसलों के ताज़ा भाव बताये गए है ताज़ा मंडी भाव की रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारा मंडी भाव ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते है जहाँ पर नीमच इंदौर मंदसौर बैतूल एवं अन्य सभी मंडी के ताज़ा भाव अपडेट किये जाते है। आज दिनांक 04 फरवरी को सभी फसलों के mandsaur mandi bhav, indore mandi bhav निचे लिस्ट में देख सकते है।
मंदसौर मंडी भाव आज का
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1845 | 1938 | 1891 |
उड़द | 2200 | 4700 | 3450 |
सोयाबीन | 5880 | 6450 | 6165 |
गेहू | 1960 | 2210 | 2085 |
चना | 3800 | 4431 | 4115 |
मसूर | 4000 | 6811 | 5405 |
धनिया | 6200 | 8210 | 7205 |
लहसुन | 500 | 3500 | 2000 |
मैथी | 5710 | 6330 | 6020 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6700 | 7900 | 7300 |
सरसों | 6000 | 7200 | 6600 |
तारामीरा | 4500 | 5250 | 4875 |
इसबगोल | |||
प्याज | 410 | 2105 | 1257 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 2300 | 8100 | 5200 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3500 | 8085 | 7600 |
गेहु | 1900 | 2246 | 2070 |
गेहू सुजाता | |||
चना देशी | 3700 | 4900 | 3900 |
सोयाबीन | 3150 | 6360 | 6290 |
मक्का | 1752 | 1752 | – |
धनिया | – | ||
ज्वार | 1700 | 1700 | – |
मूंग | 7215 | 7215 | – |
मैथी | – | ||
बटला | – | ||
उड़द | 3005 | 4205 | – |
तुअर | 3020 | 6050 | – |
मसूर | – | ||
तिल्ली | – | ||
मिर्ची | 5020 | 18500 | 11310 |
सरसों | 7210 | 7770 | – |
हरा चना | – | – | – |
रोजाना मंदसौर मंडी भाव की जानकारी व मध्यप्रदेश मंडी भाव की जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते है।
ग्रुप से जुड़ें –