मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
नीमच मंडी भाव neemuch mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 1850 | 2270 | 1951 |
मक्का | 1457 | 1783 | 1545 |
उडद | 2600 | 7000 | 5250 |
चना | 3950 | 4741 | 4580 |
सोयाबीन | 3100 | 6400 | 5701 |
रायडा सरसों | 7200 | 7651 | 7350 |
मूंगफली | 4550 | 6000 | 5250 |
पोस्ता | 129000 | 185000 | 142500 |
मैथी | 5901 | 7461 | 6751 |
अलसी | 8560 | 9703 | 9200 |
धनिया | 5250 | 8001 | 7200 |
अजवाईन | 3500 | 14000 | 10000 |
इसबगोल | 8000 | 13400 | 12350 |
अश्वगंधा | 10000 | 29000 | 21500 |
लहसुन | 1800 | 8300 | 4200 |
जौ | 2324 | 2324 | – |
मसूर | 4000 | 5975 | 5151 |
कलौंजी | 12500 | 20941 | 18500 |
तिल्ली | 7600 | 12372 | 8500 |
तुलसी बीज | 13801 | 19200 | 18800 |
प्याज | 200 | 1990 | 800 |
चना डालर | 4200 | 8900 | 6111 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4000 | 8405 | 7000 |
गेहू | 1930 | 2114 | 1970 |
चना | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1240 | 1565 | 1380 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 5500 | 6330 | 5760 |
डॉलर चना | – | – | – |
मुंग | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4305 | 8405 | 7605 |
गेहू | 1973 | 2066 | 2007 |
मक्का | 1260 | 1523 | 1400 |
सोयाबीन | 4800 | 5770 | 5350 |
डॉलर चना | 5600 | 7925 | 7870 |
मौसमी चना | – | – | – |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3500 | 9355 | 8300 |
गेहु | 1800 | 2263 | 2140 |
चना देशी | 2550 | 5650 | 4680 |
सोयाबीन | 2800 | 6110 | 5870 |
सरसो | |||
मक्का | 1375 | 1571 | 1560 |
धनिया | |||
ज्वार | – | 1351 | – |
मूंग | 4400 | 6500 | 6500 |
मैथी | – | ||
बटला | 1600 | 4705 | 2000 |
उड़द | 1205 | 4660 | 4660 |
तुअर | – | ||
मसूर | – | ||
तिल्ली | – | ||
मिर्ची | 2200 | 12010 | 3200 |
सरसों | – | 4360 | – |
मूंगफली | 3005 | 3950 | 3950 |
जरूर देखें – best variety 2021 10 Variety जो देती है 75 क्विंटल तक उत्पादन गेहूं की किस्म
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2910 | 7210 | 5060 |
गेहू लोकवन | 1860 | 2224 | 2010 |
गेहू मालवशक्ति | 1936 | 2246 | 2110 |
चना | 3500 | 4760 | 4230 |
चना डॉलर | 4100 | 8640 | 7350 |
मक्का पीला | 1375 | 1570 | 1530 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | 4905 | 4905 | – |
मसूर | 5500 | 5500 | – |
धनिया | |||
बटला | 2005 | 5300 | 4150 |
रायडा |
हरदा मंडी भाव
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1498 | 2000 |
उड़द | 3000 | 4800 |
सोयाबीन | 4900 | 6121 |
गेहू | 1980 | 2222 |
चना | 3500 | 4701 |
मसूर | 3000 | 7100 |
धनिया | 4851 | 7202 |
लहसुन | 1500 | 10500 |
मैथी | 6080 | 7399 |
पोस्ता | ||
अलसी | 8700 | 10000 |
सरसों | 7000 | 7401 |
तारामीरा | 5870 | 6007 |
इसबगोल | 10900 | 13000 |
प्याज | 300 | 1650 |
कलोंजी | 17000 | 20100 |
तुलसी बीज | ||
डॉलर चना | 6000 | 8400 |
तिल्ली | 7601 | 11200 |
तुवर | ||
मटर | 3650 | 4960 |
असलीया | 5101 | 6171 |
अजवाईन | ||
मूंग | ||
ग्वार |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें – join now
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4600 | 6001 | 5750 |
चना | 3801 | 4550 | 4301 |
मक्का | |||
गेहू | 1770 | 2010 | 1860 |
सरसों | |||
उड़द | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
मूंग | 4000 | 4000 | – |
गुल्ली | |||
ज्वार | |||
बाजरा | 1200 | 1200 | – |
पिपरिया मंडी भाव –
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1891 | 2400 | 1991 |
मक्का | 1540 | 1641 | 1580 |
चना | 4202 | 4686 | 4402 |
सोयाबीन | 5201 | 6062 | 5850 |
तुअर | |||
उड़द | |||
मटर | |||
मुंग | |||
मसूर | |||
सरसों | |||
अरंडी |
कटनी मंडी भाव
अलसी – Alsi | 7581 | 7611 | 7600 |
ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 4540 | 6400 | 5599 |
गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1850 | 1991 | 1895 |
चना चना देशी – Chana Desi | 4500 | 4900 | 4800 |
जौ – Barley | 1921 | 1982 | 1971 |
तिल्ली – Til-seed | 8750 | 10400 | 9260 |
धान Other – Paddy Other | 1321 | 1471 | 1400 |
बटरी – Battri | 4091 | 44550 | 4350 |
मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 6870 | 7391 | 7213 |
सरसों Sarson(Black) – Sarson Sarson(Black) | 6600 | 6960 | 6825 |
जबलपुर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2461 | 3416 | 2501 |
गेहू लोकवन | 1941 | 2335 | 2000 |
चना काटा | 3801 | 4686 | 4351 |
चना मोसमी | 3990 | 4701 | 4601 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6000 | 9500 | 6690 |
सोयाबीन | 2380 | 6610 | 5700 |
मुंग | 4500 | 5000 | – |
मक्का | 1200 | 1530 | 1461 |
मसूर | 5991 | 6936 | 6851 |
आमचूर | |||
राई | |||
मैथी | |||
उड़द | 2000 | 4000 | 3900 |
प्याज | 200 | 1461 | 1000 |
लहसन | 900 | 4130 | 2200 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1791 | 2001 | 1955 |
चना | 4001 | 4610 | 4490 |
मूंग | 3950 | 7201 | 6900 |
सरसों | |||
मक्का | 1261 | 1535 | 1480 |
सोयाबीन | 3310 | 5740 | 5401 |
तुअर | |||
उड़द | 2100 | 5401 | 4250 |
तिल |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 1799 | 2042 |
चना | 3805 | 4326 |
उड़द | 2155 | 3799 |
मक्का | 1200 | 1556 |
सोयाबीन | 4000 | 7711 |
कपास | 4200 | 8201 |
छिंदवाड़ा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1891 | 2400 | 1991 |
मक्का | 1540 | 1641 | 1580 |
चना | 4202 | 4686 | 4402 |
सोयाबीन | 5201 | 6062 | 5850 |
तुअर | |||
उड़द | |||
मटर | |||
मुंग | |||
मसूर | |||
सरसों | |||
अरंडी |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें – join now
अन्य मंडी का भाव
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 3500 | 5450 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | गुड़ – Gur | 2996 | 3150 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | गेहूं PISSI – Wheat PISSI | 1700 | 1892 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | चना चना देशी – Chana Desi | 3800 | 5309 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 3500 | 5450 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | धान Paddy Medium – Paddy Paddy Medium | 2370 | 2480 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | बटरी – Battri | 4700 | 5056 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 1261 | 1526 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | मूंग – Mung | 4150 | 6850 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | मसूर या मसूरी लोकल – Masoor or Lentil Local | 6300 | 7230 |
करेली – Krishi Upaj Mandi Samiti, Kareli | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 5500 | 5886 |
गोटेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gotegaon | गुड़ – Gur | 2852 | 3100 |
गोटेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gotegaon | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1785 | 1825 |
गोटेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gotegaon | मक्का – Maize/Butta | 1375 | 1536 |
गोटेगांव – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gotegaon | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 7195 | 7300 |
बालाघाट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Balaghat | गेहूं – Wheat | 1750 | 1750 |
बालाघाट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Balaghat | धान Dhan – Paddy Dhan | 1300 | 1500 |
नैनपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Nainpur | मक्का/भुट्टा Hybrid Yellow (Cattle Feed) – Butta Hybrid Yellow | 1400 | 1400 |
नैनपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Nainpur | मक्का/भुट्टा Local – Butta Local | 1425 | 1425 |
नैनपुर – Krishi Upaj Mandi Samiti, Nainpur | मक्का/भुट्टा Yellow – Butta Yellow | 1400 | 1460 |
बरघाट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Barghat | गेहूं – Wheat | 1900 | 1920 |
बरघाट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Barghat | चना – Chana | 4800 | 4800 |
बरघाट – Krishi Upaj Mandi Samiti, Barghat | सरसों – Sarson | 7100 | 7200 |
लखनादौन – Krishi Upaj Mandi Samiti, Lakhnadon | मक्का/भुट्टा Local – Butta Local | 1250 | 1510 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | गेहूं – Wheat | 1800 | 1860 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | चना चना देशी – Chana Desi | 4400 | 4705 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | तिवड़ा – Tiwada | 3390 | 3400 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | धान Other – Paddy Other | 1200 | 2875 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | मक्का – Maize/Butta | 1502 | 1502 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | मसूर या मसूरी लोकल – Masoor or Lentil Local | 6400 | 6800 |
बेगमगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Begamganj | ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 3500 | 4700 |
बेगमगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Begamganj | गेहूं – Wheat | 1800 | 1900 |
बेगमगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Begamganj | चना चना देशी – Chana Desi | 3800 | 4675 |
बेगमगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Begamganj | धान Paddy – Paddy | 1350 | 3020 |
बेगमगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Begamganj | मक्का – Maize/Butta | 1200 | 1470 |
बेगमगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Begamganj | मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 6100 | 6900 |
बेगमगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Begamganj | सोयाबीन – Soyabean | 5000 | 5900 |