मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 1951 | 2501 | 2100 |
मक्का | 1972 | 2115 | 2000 |
उडद | 4000 | 6401 | 5050 |
चना | 4100 | 4752 | 4300 |
सोयाबीन | 6353 | 7750 | 6751 |
रायडा सरसों | 5600 | 6771 | 6466 |
मूंगफली | 4001 | 5600 | 5420 |
पोस्ता | 125000 | 174000 | 140000 |
मैथी | 5380 | 6403 | 5850 |
अलसी | 7001 | 8850 | 8450 |
धनिया | 5000 | 10000 | 8750 |
अजवाईन | 9351 | 12980 | 11500 |
इसबगोल | 8000 | 13666 | 12690 |
अश्वगंधा | 10500 | 30900 | 17000 |
लहसुन | 850 | 6040 | 2900 |
जौ | 2381 | 2454 | 2400 |
मसूर | 6250 | 6455 | 6300 |
कलौंजी | 13451 | 17400 | 16600 |
तिल्ली | 7401 | 9881 | 8975 |
तुलसी बीज | 7500 | 26600 | 18000 |
प्याज | 451 | 2291 | 1450 |
चना डालर | 5800 | 8600 | 7500 |
चिरायता | 1000 | 1715 | 1530 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 10135 | 8600 |
गेहू | 2130 | 2354 | 2260 |
चना | 4300 | 4950 | 4550 |
ज्वार | |||
मक्का | 1701 | 2021 | 1960 |
तुअर | 55500 | 6406 | 6260 |
सोयाबीन | 6351 | 7551 | 7250 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
सरसों |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3900 | 8700 | 8500 |
गेहु | 2050 | 2451 | 2200 |
गेहू सुजाता | 2829 | 2829 | – |
चना देशी | 3300 | 5500 | 4605 |
सोयाबीन | 3000 | 7745 | 7000 |
मक्का | 1873 | 2100 | – |
धनिया | 11310 | 11310 | – |
ज्वार | 1775 | 1775 | – |
मूंग | 7225 | 7225 | – |
मैथी | 4415 | 4415 | – |
बटला | 2500 | 4205 | – |
उड़द | 1855 | 4855 | – |
तुअर | 4500 | 5905 | 5305 |
– | |||
मसूर | 6100 | 6100 | – |
तिल्ली | – | ||
मिर्ची | 3650 | 15000 | 10500 |
सरसों | 6700 | 6700 | – |
हरा चना | 8805 | 8805 | – |
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3320 | 8577 | 7140 |
गेहू मालवशक्ति | 2072 | 2500 | 2220 |
गेहू लोकवन | 1900 | 2560 | 2260 |
डॉलर चना | 4500 | 8425 | 6870 |
चना | 3800 | 5010 | 4650 |
मक्का पीला | 1750 | 1972 | 1870 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | 3402 | 6198 | 5620 |
बटला | 3750 | 5882 | 4840 |
लाल तुवर | |||
उड़द |
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
पिपरिया मंडी भाव –
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खंडवा मंडी भाव
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
तुवर 4200 6614 5700
चना 4001 4651 4425
उड़द 2101 4351 3200
कपास 4500 9975 8600
मक्का 1880 1990 1900
सोयाबीन 4600 8401 7200
गेहू लोकवन 1820 2281 2135
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5450 | 9700 | 8770 |
गेहू | 2026 | 2225 | 2171 |
मक्का | 1775 | 2053 | 2000 |
सोयाबीन | 6900 | 7560 | 7355 |
डॉलर चना | 7270 | 8675 | 8405 |
मौसमी चना | 4240 | 5130 | 4875 |
तुअर |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6700 | 7361 | 7200 |
चना | 4175 | 4600 | 4451 |
तुअर | 5601 | 6409 | 6050 |
मक्का | 1501 | 2200 | 2110 |
सरसों | 6375 | 6530 | 6401 |
गेहू | 1940 | 2301 | 2220 |
बाजरा | |||
ज्वार | 1600 | 1600 | – |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1880 | 2211 | 2173 |
चना | 3101 | 4750 | 4571 |
डॉलर चना | 6070 | 7100 | – |
सोयाबीन | 3301 | 7420 | 7221 |
मुंग | 3200 | 7899 | 7020 |
उड़द | 1801 | 5799 | 4299 |
मक्का | 1600 | 1810 | 1796 |
मसूर | |||
सरसों | 5501 | 6465 | 6299 |
बटाना | |||
लाल तुअर | 5751 | 6000 | 5901 |
तिल्ली |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2017 | 2156 | 2115 |
चना | 4200 | 4801 | 4555 |
मूंग | 6441 | 7405 | 7190 |
सरसों | 6176 | 6301 | – |
मक्का | 1900 | 2035 | 2011 |
सोयाबीन | 4001 | 7500 | 7340 |
तुअर | 6000 | 6175 | – |
उड़द | 1553 | 3801 | 2701 |
तिल |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1996 | 2131 | 2050 |
उड़द | 3452 | 5616 | 4525 |
सोयाबीन | 6100 | 7811 | 6750 |
गेहू | 2086 | 2415 | 2140 |
चना | 4200 | 4810 | 4500 |
मसूर | 5700 | 6212 | 5950 |
धनिया | 5650 | 9190 | 7420 |
नई लहसुन | 500 | 4400 | 2500 |
मैथी | 4410 | 6260 | 5330 |
पोस्ता | |||
अलसी | 7300 | 8980 | 8140 |
सरसों | 6000 | 6550 | 6275 |
तारामीरा | 5050 | 5420 | 5225 |
इसबगोल | 11800 | 13051 | 13400 |
प्याज | 700 | 2211 | 14550 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | 17500 | 22401 | |
डॉलर चना | 3409 | 7981 | 5950 |
तिल्ली | 8300 | 8300 | |
तुवर | |||
मटर | 3800 | 4953 | 4376 |
असलीया | 7120 | 7486 | 7300 |
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –