मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
madhyapradesh mandi bhav today
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2300 | 2801 | 2485 |
मक्का | 1690 | 2150 | 1900 |
उडद | 4500 | 7652 | 7000 |
चना | 3811 | 4570 | 4200 |
सोयाबीन | 3900 | 5435 | 5200 |
रायडा सरसों | 5601 | 6553 | 6300 |
मूंगफली | 3660 | 6101 | 4850 |
पोस्ता | |||
मैथी | 4000 | 5800 | 4850 |
अलसी | 5800 | 6550 | 6251 |
धनिया | 8500 | 11510 | 10200 |
अजवाईन | 7900 | 11802 | 10400 |
इसबगोल | 10001 | 16360 | 15200 |
अश्वगंधा | 9200 | 33330 | 21500 |
लहसुन | 501 | 5253 | 1750 |
जौ | 2900 | 3061 | 3001 |
मसूर | 5825 | 6511 | 6200 |
कलौंजी | 8600 | 12411 | 10800 |
तुलसी बीज | 17000 | 17000 | – |
प्याज | 500 | 1900 | 1250 |
चना डालर | 9900 | 11226 | 10000 |
तिल्ली | 9800 | 12501 | 10900 |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5665 | 8505 | 7850 |
गेहू | 2520 | 2665 | 2640 |
चना | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1380 | 1956 | 1660 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4750 | 5420 | 5150 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
गाडरवारा मंडी भाव gadarwara mandi bhav

इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 1300 | 5590 | 5400 |
गेहु | 2270 | 2815 | 2355 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1375 | 2049 | 1940 |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 2950 | 12385 | 11550 |
चना देशी | 3715 | 6500 | 4410 |
हरा चना | – | ||
— | |||
मसूर | 6210 | 6210 | – |
बटला | 2700 | 2700 | – |
मूंग | 4995 | 6860 | – |
तुअर | 3575 | 7030 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | – | ||
मिर्ची | 8050 | 20000 | 16910 |
मैथी | – | ||
– – | |||
करंज | – | ||
टोली | – | ||
रायडा | – | ||
तिल्ली | – | ||
अलसी | – |
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
हरदा मंडी भाव harda mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2050 | 2751 | 2465 |
चना | 3802 | 4411 | 4141 |
काटू चना | |||
डालर चना | |||
सोयाबीन | 3300 | 5400 | 4950 |
मुंग | 3501 | 7571 | 7002 |
उड़द | 3000 | 6450 | 5800 |
मक्का | 1581 | 2062 | 1851 |
– | |||
सरसों | 4901 | 5511 | – |
तुअर | – | – | – |
तिल्ली | – | – | – |
मैथी |
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1662 | 2110 | 1900 |
उड़द | 5600 | 6100 | 5850 |
सोयाबीन | 4000 | 5320 | 4750 |
गेहू | 2260 | 2766 | 2340 |
चना | 4000 | 4352 | 4175 |
मसूर | 4600 | 6671 | 6000 |
धनिया | 9200 | 10745 | 9950 |
लहसन | 500 | 8000 | 1200 |
मैथी | 3720 | 5311 | 4500 |
अलसी | 5700 | 6501 | 6200 |
सरसों | 5001 | 6350 | 5700 |
तारामीरा | 4710 | 4790 | 4750 |
इसबगोल | 9000 | 15100 | 12100 |
प्याज | 500 | 2000 | 1250 |
कलौंजी | 8000 | 12000 | 10000 |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 8001 | 11501 | 9750 |
तिल्ली | 8000 | 11700 | 9850 |
तुअर | |||
मटर | 1900 | 2760 | 2325 |
असलिया | 5800 | 6913 | 6350 |
अजवाईन | |||
मुंग | |||
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4182 | 5201 | 5125 |
चना | 3751 | 4000 | 3901 |
मक्का | 1601 | 1923 | 1840 |
गेहू | 2340 | 2601 | 2494 |
सरसों | 5201 | 5201 | – |
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 6301 | 6301 | – |
गुल्ली | |||
मूंग | 5900 | 6401 | 5900 |
उड़द | |||
ज्वार | 1500 | 1500 | – |
बाजरा | |||
गुड |
पिपरिया मंडी भाव pipariya mandi bhav
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
आज के मंडी भाव करेली-मंडी
🍃 चना_
₹_
🍂 3600 से 4950
₹ सूर्या10
4700 से 5250
आवक-2500 बोरी
🍃 मसूर_
₹_ 4000 से 6403
आवक-1600बोरी
🍂 बटरी_
₹_ 4250 से 4480
आवक-200 बोरी
🍃 तुअर_ नई
₹_ 6800 से 7200
🍂 उड़द_
₹_ 2400 से 4600
आवक_50 बोरी
🍃 मूंग
₹_ 5000 से 7370
🍂 गेंहू _
₹_ 2250 से 2440
आवक-300बोरी
🌾 मक्का
₹ 1250से 1950
आवक-8,000 बोरी
🍂 सोयाबीन_
₹_ 4000 से 5353
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2241 | 2591 | 2475 |
चना | 3801 | 4190 | 4060 |
सोयाबीन | 3405 | 5351 | 4870 |
मूंग | 4151 | 7400 | 6080 |
उड़द | 3601 | 5200 | 4605 |
मक्का | 1401 | 2100 | 1850 |
तुअर | |||
सरसों | 4950 | 4950 | – |
खंडवा मंडी भाव khandwa mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6705 | 8654 | 8251 |
सोयाबीन | 3199 | 6170 | 4700 |
गेहू | 2301 | 2761 | 2500 |
तुअर | |||
चना | 3800 | 4428 | 4216 |
उड़द | 4501 | 5500 | – |
मक्का | 1500 | 1950 | 1860 |
सरसों | |||
मूंग | 5901 | 5901 | – |

मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –