मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
madhyapradesh mandi bhav today
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2051 | 2620 | 2350 |
मक्का | 1716 | 2321 | 2000 |
उडद | 5000 | 7811 | 6500 |
चना | 3771 | 5000 | 4275 |
सोयाबीन | 3750 | 4900 | 4150 |
रायडा सरसों | 5400 | 6090 | 5890 |
मूंगफली | 4000 | 6490 | 5550 |
पोस्ता | |||
मैथी | 3690 | 7201 | 4600 |
अलसी | 5500 | 6140 | 5975 |
धनिया | 7200 | 11130 | 9752 |
अजवाईन | 7601 | 12005 | 10800 |
इसबगोल | 10625 | 16851 | 15400 |
अश्वगंधा | 7000 | 28000 | 18000 |
लहसुन | 381 | 4000 | 1320 |
जौ | |||
मसूर | 4600 | 6181 | 5600 |
कलौंजी | 6800 | 11700 | 10520 |
तुलसी बीज | 7501 | 24000 | 18000 |
प्याज | 525 | 1591 | 1100 |
चना डालर | 5701 | 10821 | 10000 |
तिल्ली | 9900 | 13461 | 12200 |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2300 | 2446 | 2360 |
मक्का | 1360 | 1936 | 1560 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 3961 | 4761 | 4270 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 6200 | 6200 | – |
उड़द |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2397 | 2450 | 2417 |
मक्का | 1200 | 2254 | 1655 |
सोयाबीन | 3200 | 4660 | 4205 |
डॉलर चना |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 1800 | 4945 | 4400 |
गेहु | 2100 | 2596 | 2100 |
गेहू सुजाता | 2702 | 2702 | – |
ज्वार | – | ||
मक्का | 1400 | 1908 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3000 | 11200 | 10300 |
चना देशी | 3605 | 4800 | – |
हरा चना | – | ||
— | |||
मसूर | – | ||
बटला | 3320 | 3900 | — |
मूंग | 5090 | 6505 | |
तुअर | – | ||
उड़द | – | ||
धनिया | — | ||
मिर्ची | 5000 | 20160 | 11010 |
मैथी | – | ||
– – | |||
करंज | – | ||
टोली | – | ||
रायडा | 5700 | 5700 | – |
तिल्ली | – | ||
अलसी | – |
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
हरदा मंडी भाव harda mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2080 | 2341 | 2335 |
चना | 2751 | 4499 | 4050 |
काटू चना | – | – | – |
डालर चना | – | – | – |
सोयाबीन | 2500 | 4830 | 4451 |
मुंग | 3051 | 7350 | 6650 |
उड़द | 2600 | 5601 | 4800 |
मक्का | 1140 | 1671 | 1380 |
सरसों | 4000 | 4000 | 4000 |
तिल्ली | – | – | – |
तुअर | – | – | – |
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6300 | 7600 | 6950 |
धनिया | 8400 | 10400 | 9400 |
चना | 3963 | 4404 | 4175 |
डॉलर चना | 6601 | 10392 | 8500 |
मसूर | 5600 | 6600 | 6100 |
अलसी | 5250 | 6070 | 5650 |
मक्का | 2301 | 2396 | 2340 |
मैथी | 3890 | 5360 | 4600 |
सरसों | 5300 | 5951 | 5625 |
प्याज | 510 | 2052 | 1275 |
सोयाबीन | 3700 | 4899 | 4300 |
तारामीरा | 4672 | 4681 | 4675 |
गेहू | 2121 | 2600 | 2200 |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
पिपरिया मंडी भाव pipariya mandi bhav
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खातेगांव मंडी भाव khategaon mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | 2300 | 6650 | 3001 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 5000 | 10250 | 10000 |
चना | 3201 | 4341 | 3800 |
मक्का | 1000 | 1380 | 1300 |
सरसों | 4230 | 4230 | – |
सोयाबीन | 3000 | 4903 | 4200 |
गेहू | 2000 | 2435 | 2250 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3850 | 4350 | 4000 |
डॉलर चना | 4880 | 7500 | 5500 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 255 | 1800 | 750 |
मसूर | 5500 | 6250 | 5800 |
मक्का | |||
सरसों | 4500 | 5200 | 4850 |
प्याज | 200 | 1800 | 1075 |
सोयाबीन | 3000 | 4880 | 4450 |
गेहू लोकवन | 1950 | 2050 | 2045 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1875 | 2400 | 2015 |
गेहू शरबती | 2050 | 2440 | 2210 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 3187 | 3187 | 3187 |
गेहूं लोकवन | 2153 | 2613 | 2310 |
गेहूं मिल | – | – | – |
चना विशाल | 3700 | 4700 | 4200 |
चना इटालियन | 3701 | 4408 | 4101 |
डॉलर चना | 8125 | 10391 | 9700 |
तुअर | – | – | – |
मैथी | 3700 | 4200 | 3901 |
उड़द | – | – | – |
सोयाबीन पीला | 3100 | 4881 | 4130 |
बटला | 1850 | 4741 | 3170 |
लहसुन | 250 | 3151 | 965 |
प्याज | 501 | 2161 | 1451 |
मसूर | – | – | – |
मूंग | 5201 | 5201 | 5201 |
आष्टा मंडी भाव aashta mandi bhav today
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2041 | 2336 | 2301 |
चना | 3899 | 4230 | 4150 |
सोयाबीन | 2801 | 4850 | 4370 |
मूंग | 4601 | 6751 | 6301 |
उड़द | 3000 | 5300 | 4900 |
मक्का | 1199 | 1891 | 1280 |
तुअर | |||
सरसों | 5200 | 5200 | – |
ganjbasoda मंडी भाव
छिंदवाड़ा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5099 | 6501 | 5955 |
चना | 3630 | 4111 | 3900 |
उड़द | |||
मूंग | 5811 | 6100 | – |
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | 1440 | 2400 | 2300 |
सरसों | |||
बटाना | |||
सोयाबीन | 4476 | 5145 | 4841 |
गेहू | 2041 | 2532 | 2420 |
बीना मंडी
🟢 उड़द
भाव: 3950 – 5075 – 6200
🟢 मसूर
भाव: 5800 – 6125 – 6450
🟢 बटला
भाव: 3850 – 4080 – 4310
🟢 सोयाबीन
दिनांक: 11/10/2022
भाव: 3550 – 4212 – 4875
🟢 चना
भाव: 4300 – 4550 – 4800
🟢 धान
भाव: 1100 – 1975 – 2850
🟢 तिवड़ा
भाव: 3260 – 3355 – 3450
🟢 गेहूँ सुनहरा
भाव: 2200 – 2243 – 2287
उदयपुरा मंडी
🟢 उड़द
भाव: 5050 – 6450 – 6745
🟢 तिवड़ा
भाव: 2900 – 3250 – 3435
🟢 बटरी
भाव: 4200 – 4300 – 4410
🟢 गेहूँ
भाव: 2150 – 2220 – 2275
🟢 तूर
भाव: 7525 – 7525 – 7525
🟢 मसूर
भाव: 5600 – 6270 – 6505
🟢 चना
भाव: 4200 – 4370 – 4480
विदिशा मंडी भाव
🟢 गेहूं शरबती
भाव: 2450 – 3000 – 3400
🟢 गेहूँ 1544
भाव: 2310 – 2400 – 2601
🟢 तिवड़ा
भाव: 2700 – 3241 – 3241
🟢 तूर
भाव: 2360 – 6140 – 6140
🟢 मसूर
भाव: 4500 – 6200 – 6503
🟢 चना
भाव: 3850 – 4400 – 4826
🟢 धान
भाव: 1100 – 2750 – 3010
🟢 उड़द
भाव: 3500 – 5000 – 6500
🟢 सरसों
भाव: 4250 – 5000 – 5300
🟢 गेंहू मालवशक्ति
भाव: 2080 – 2210 – 2275
🟢 सोयाबीन
भाव: 2800 – 4750 – 4950
🟢 मूँग
भाव: 4200 – 5000 – 6170
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –