मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
madhyapradesh mandi bhav today
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2010 | 2511 | 2301 |
मक्का | 1760 | 2513 | 2260 |
उडद | 5500 | 7610 | 6600 |
चना | 3800 | 4450 | 4200 |
सोयाबीन | 3300 | 5131 | 4600 |
रायडा सरसों | 4300 | 5475 | 5301 |
मूंगफली | 3600 | 6016 | 5500 |
पोस्ता | – | – | – |
मैथी | 3251 | 5271 | 4750 |
अलसी | 4020 | 5435 | 5221 |
धनिया | 4700 | 10901 | 9351 |
अजवाईन | 8500 | 14000 | 10600 |
इसबगोल | 9900 | 17500 | 16100 |
अश्वगंधा | 8000 | 33300 | 17500 |
लहसुन | 450 | 6200 | 1500 |
जौ | 2851 | 2941 | 2929 |
मसूर | 500 | 6269 | 6150 |
कलौंजी | 9200 | 11350 | 10450 |
तुलसी बीज | 4800 | 23840 | 21700 |
प्याज | 270 | 1100 | 900 |
चना डालर | 6000 | 10200 | 9000 |
तिल्ली | 8300 | 12811 | 10500 |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 3500 | 8760 | 7200 |
गेहू | 2170 | 2450 | 2360 |
चना | 4100 | 4250 | – |
मक्का | 1350 | 2020 | 1460 |
तुअर | 4000 | 5300 | 4600 |
सोयाबीन | 3752 | 4600 | 4050 |
मुंग | 5801 | 6751 | 6200 |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 3805 | 8370 | 7000 |
गेहू | 2198 | 2400 | 2376 |
मक्का | 1306 | 2100 | 1600 |
सोयाबीन | 3400 | 5155 | 4100 |
डॉलर चना | 8600 | 9820 | – |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 1800 | 5055 | 4500 |
गेहु | 2100 | 2688 | 2425 |
मक्का | 1800 | 2245 | – |
डॉलर चना | 3000 | 10805 | 10225 |
चना देशी | 4000 | 6340 | – |
मूंग | 5300 | 6920 | 6400 |
धनिया | 11000 | 11000 | — |
मिर्ची | 5000 | 12110 | – |
गंजबसौदा मंडी भाव mandi bhav
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2365 | 2438 | 2400 |
उड़द | 5600 | 7399 | 6500 |
सोयाबीन | 3800 | 5201 | 4500 |
गेहू | 1970 | 2560 | 2090 |
चना | 3938 | 4371 | 4150 |
मसूर | 5600 | 6400 | 6000 |
धनिया | 7701 | 10391 | 9000 |
लहसन | 240 | 7840 | 1300 |
मैथी | 3740 | 5166 | 4450 |
अलसी | 4000 | 5635 | 5000 |
सरसों | 5151 | 5620 | 5375 |
तारामीरा | 4521 | 4645 | 4570 |
इसबगोल | 13200 | 16600 | 14900 |
प्याज | 250 | 820 | 600 |
कलौंजी | 7000 | 11335 | 9150 |
तुलसी बीज | 3251 | 19053 | 12000 |
डॉलर चना | 7500 | 10081 | 8790 |
तिल्ली | 8900 | 11551 | 10225 |
मटर | 2200 | 3253 | 2725 |
असलिया | 6140 | 7080 | 6600 |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4651 | 4891 | 4800 |
मक्का | 1601 | 2270 | 2236 |
गुल्ली | 3153 | 3302 | 3301 |
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खातेगांव मंडी भाव khategaon mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मूंग | 3500 | 6463 | 4000 |
डॉलर चना | 3725 | 10000 | 9421 |
चना | 3500 | 4271 | 4040 |
सोयाबीन | 3000 | 5081 | 4200 |
गेहू | 1800 | 2480 | 2253 |
कटनी मंडी भाव
जबलपुर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव aashta mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2500 | 2790 | 2670 |
गेहू लोकवन | 2308 | 2505 | 2330 |
गेहू पूर्णा | 2242 | 2680 | 2320 |
गेहू मालवाराज | 1953 | 2130 | 2000 |
गेहू मिल | 2002 | 2280 | 2100 |
चना काटा | 3000 | 4440 | 4300 |
चना मोसमी | 3781 | 4810 | 4640 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4190 | 10321 | 9700 |
चना काटकू | 3652 | 7640 | 7063 |
सोयाबीन | 2830 | 4895 | 4825 |
मसूर | 4601 | 6181 | 5910 |
राई | 6500 | 6600 | 6550 |
मक्का | 1701 | 2266 | 2252 |
मुंग | 4900 | 4900 | – |
बटला | 3000 | 3301 | – |
प्याज | 60 | 1195 | 700 |
लहसुन | 75 | 1160 | 900 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2041 | 2328 | 2305 |
चना | 3700 | 4350 | 4280 |
सोयाबीन | 3901 | 4451 | 4210 |
मूंग | 5101 | 7175 | 6425 |
उड़द | 2425 | 5250 | 4675 |
मक्का | 1851 | 1960 | 1881 |
तुअर | |||
सरसों | 4900 | 5100 | 5000 |
खंडवा मंडी भाव khandwa mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5300 | 8350 | 7800 |
सोयाबीन | 3501 | 5040 | 4421 |
गेहू | 2135 | 2442 | 2325 |
चना | 2912 | 2912 | – |
छिंदवाड़ा मंडी भाव
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –