मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। नीमच मंडी भाव, मंदसौर मंडी भाव खरगोन धार पिपरिया धामनोद मंडी के आज के ताज़ा भाव। मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
गेंहॅू | 1890 | 2221 | 1975 |
मक्का | 1430 | 1941 | 1575 |
उडद | 3350 | 7610 | 5851 |
चना | 3781 | 4636 | 4019 |
सोयाबीन | 4800 | 6200 | 5950 |
रायडा सरसों | 5800 | 6990 | 6511 |
मूंगफली | 3800 | 5800 | 4750 |
पोस्ता | 100000 | 169000 | 132500 |
मैथी | 4700 | 6900 | 6100 |
अलसी | 8300 | 9301 | 8810 |
धनिया | 5800 | 8650 | 7900 |
अजवाईन | 5500 | 14500 | 13500 |
इसबगोल | 9301 | 13300 | 12425 |
अश्वगंधा | 8000 | 30000 | 24000 |
लहसुन | 1200 | 6000 | 2500 |
जौ | 2236 | 2310 | 2260 |
मसूर | 5107 | 6156 | 5700 |
कलौंजी | 12500 | 16100 | 14500 |
तिल्ली | 6450 | 10800 | 10500 |
तुलसी बीज | 8000 | 18900 | 16000 |
प्याज | 200 | 1880 | 1450 |
चना डालर | 4590 | 8101 | 5701 |
चिरायता | 650 | 1801 | 1455 |
खरगोन मंडी भाव
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4600 | 8285 | 7385 |
गेहू | 1900 | 2082 | 2040 |
मक्का | 1437 | 1600 | 1555 |
सोयाबीन | 5315 | 5895 | 5730 |
डॉलर चना | 6400 | 6850 | – |
मौसमी चना |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | प्रचलित भाव |
डॉलर चना | 3500 | 8525 | 7000 |
गेहु | 1420 | 2195 | 2180 |
चना देशी | 3950 | 6005 | 4705 |
सोयाबीन | 2000 | 6160 | 6000 |
सरसो | |||
मक्का | 1482 | 1631 | – |
धनिया | 7000 | 7000 | – |
ज्वार | 1478 | 1531 | – |
मूंग | 4205 | 4205 | – |
मैथी | – | ||
बटला | 4300 | 4550 | – |
उड़द | 1500 | 5300 | – |
तुअर | 4180 | 4180 | – |
मसूर | – | ||
तिल्ली | 7035 | 10000 | – |
मिर्ची | 4500 | 13000 | 5000 |
सरसों | – | ||
मूंगफली |
धार मंडी भाव dhar mandi
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3100 | 8200 | 5850 |
गेहू मालवशक्ति | 1900 | 2250 | 2060 |
गेहू लोकवन | 1805 | 2196 | 1990 |
चना | 3455 | 5300 | 4290 |
चना डॉलर | 3655 | 7925 | 6920 |
मक्का पीला | 1522 | 1598 | 1570 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | 4702 | 4702 | |
मसूर | |||
बटला | 3882 | 5125 | 4240 |
लाल तुवर | |||
रायडा |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1600 | 2031 | 1890 |
चना | 3500 | 4441 | 4301 |
सोयाबीन | 3000 | 5812 | 5730 |
मुंग | 3011 | 7070 | 6850 |
उड़द | 1600 | 5001 | 4600 |
मक्का | 1200 | 1594 | 1466 |
बाजरा | |||
ज्वार | 1399 | 1526 | 1521 |
सरसों | 7400 | 7400 | – |
तिल्ली | 7100 | 8500 | 8300 |
तुवर | 4500 | 4500 | – |
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यून तम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1501 | 1951 | 1720 |
उड़द | 3299 | 5799 | 4540 |
सोयाबीन | 4900 | 6200 | 5800 |
गेहू | 1851 | 2085 | 1930 |
चना | |||
मसूर | 4901 | 6950 | 6101 |
धनिया | 6900 | 7691 | 7290 |
लहसुन | 1900 | 5680 | 2975 |
मैथी | 400 | 6340 | 5200 |
पोस्ता | – | ||
अलसी | 7000 | 9000 | 8300 |
सरसों | 6350 | 6851 | 6600 |
तारामीरा | – | ||
इसबगोल | – | ||
प्याज | – | ||
कलोंजी | – | ||
तुलसी बीज | – | ||
डॉलर चना | 3605 | 7401 | 5500 |
तिल्ली | – | ||
तुवर | – | ||
मटर | – | ||
असलीया | – | ||
अजवाईन | – | ||
मूंग | – | ||
ग्वार | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5400 | 6000 | 5800 |
चना | 3350 | 4300 | 3891 |
ज्वार | |||
गेहू | 1800 | 1980 | 1860 |
मक्का | 1351 | 1651 | 1552 |
पिपरिया मंडी भाव –
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खातेगांव मंडी भाव
कटनी मंडी भाव
अलसी – Alsi | 8051 | 8200 |
ऊरदा/ऊरद – Urid/Urad | 4500 | 5100 |
गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1750 | 1926 |
चना चना देशी – Chana Desi | 4400 | 4725 |
ज्वार – Jowar | 1490 | 1490 |
जौ – Barley | 2130 | 2169 |
तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 4500 | 5200 |
तिल्ली – Til-seed | 7499 | 9201 |
धान Other – Paddy Other | 1260 | 1550 |
बटरी – Battri | 4000 | 4315 |
मसूर या मसूरी मसूर – Masoor or Lentil | 6150 | 6888 |
सरसों Sarson(Black) – Sarson Sarson(Black) | 6152 | 6576 |
सिंघाड़ा – Water nut | 17500 | 17500 |
जबलपुर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2485 | 3376 | 2630 |
गेहू लोकवन | 1905 | 2167 | 2066 |
गेहू पूर्णा | 1920 | 2452 | 2100 |
गेहू मालवाराज | 1900 | 1966 | 1913 |
गेहू मिल | 1880 | 1975 | 1960 |
चना काटा | 3853 | 4509 | 4313 |
चना मोसमी | 3886 | 4379 | 4250 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5610 | 8341 | 6700 |
चना काटकू | 3827 | 6730 | 6250 |
सोयाबीन | 2400 | 6671 | 6040 |
मुंग | |||
मक्का | 1391 | 1618 | 1561 |
मसूर | 5550 | 6640 | 6100 |
आमचूर | – | – | |
राई | 5501 | 6401 | 6052 |
मैथी | 4000 | 4500 | – |
उड़द | 1801 | 5331 | 2000 |
ज्वार | 1421 | 1430 | – |
प्याज | 200 | 1700 | 900 |
लहसुन | 400 | 3400 | 1600 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1820 | 1966 | 1880 |
चना | 3675 | 4401 | 4250 |
मूंग | 3900 | 7076 | 6510 |
सरसों | |||
मक्का | 1410 | 1624 | 1540 |
सोयाबीन | 3050 | 5900 | 5710 |
तुअर | |||
उड़द | 1800 | 4701 | 3311 |
तिल | – | – | – |
खंडवा मंडी भाव
छिंदवाड़ा मंडी भाव
मध्यप्रदेश की अन्य मंडी का भाव
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | गेहूं Lokwan – Wheat Lokwan | 2066 | 2100 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | गेहूं Other – Wheat Other | 1881 | 2018 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1850 | 1941 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | गेहूं सुजाता – Wheat Sujata | 1881 | 2288 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | चना चना कांटा – Chana Kanta | 4000 | 4538 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | चना चना देशी – Chana Desi | 3900 | 4500 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | धान Paddy – Paddy | 2000 | 2750 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | मक्का – Maize/Butta | 1509 | 1600 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | मूंग – Mung | 3000 | 4860 |
भोपाल – Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhopal | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 5600 | 6101 |
औबेदुल्लागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti,Obedullaganj | गेहूं – Wheat | 1781 | 2021 |
औबेदुल्लागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti,Obedullaganj | चना – Chana | 4000 | 4599 |
औबेदुल्लागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti,Obedullaganj | तुअर/अरहर Other – Tur/Arhar Other | 4551 | 4551 |
औबेदुल्लागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti,Obedullaganj | धान Basumathi – Paddy Basumathi | 1200 | 3315 |
औबेदुल्लागंज – Krishi Upaj Mandi Samiti,Obedullaganj | मक्का – Maize/Butta | 1400 | 1542 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | गेहूं – Wheat | 1796 | 1835 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | चना चना देशी – Chana Desi | 4040 | 4505 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | तिवड़ा – Tiwada | 3100 | 3510 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | धान Other – Paddy Other | 1230 | 2760 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | मक्का – Maize/Butta | 1275 | 1275 |
गैरतगंज – Krishi Upaj Mandi Samiti, Gairatganj | सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 5905 | 6130 |
अन्य मंडी के भाव थोड़ी देर में अपडेट किये जायगे