mandi bhav today. aaj ka manndi bhav, neemuch mandi bhav, indore mandi bhav, gehu ka bhav, mandsaur mandi bhav, betul mandi bhav. madhyapradesh mandi bhav.
नीमच मंडी भाव neemuch mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| – | | – |
गेंहॅू | 2170 | 2575 | 2300 |
मक्का | 2241 | 2940 | 2600 |
उडद | 6000 | 7500 | 7100 |
चना | 4000 | 4705 | 4450 |
सोयाबीन | 3550 | 6270 | 6111 |
रायडा सरसों | 5150 | 6151 | 5900 |
मूंगफली | 4000 | 6451 | 5350 |
पोस्ता | | | |
मैथी | 4400 | 7780 | 4900 |
अलसी | 6000 | 6510 | 6300 |
धनिया | 8501 | 11501 | 10100 |
अजवाईन | 9500 | 12211 | 10200 |
इसबगोल | 8800 | 15650 | 14250 |
अश्वगंधा | 8500 | 28000 | 17400 |
लहसुन | 2100 | 9501 | 3250 |
जौ | 2600 | 2971 | 2850 |
मसूर | 6031 | 6300 | 6100 |
कलौंजी | 9250 | 13900 | 12500 |
तुलसी बीज | 14000 | 23775 | 21551 |
प्याज | 300 | 1080 | 751 |
चना डालर | 7000 | 10200 | 8500 |
तिल्ली | 8800 | 13350 | 10700 |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | – | – | – |
गेहू | 2200 | 2428 | 2340 |
चना | 4311 | 4752 | 4675 |
ज्वार | – | – | – |
| | | |
मक्का | 2211 | 2227 | – |
तुअर | 5602 | 7075 | 6980 |
सोयाबीन | 5700 | 6066 | 5940 |
डॉलर चना | | |
मुंग | 5600 | 6257 | 6220 |
अरंडी | 500 | 1000 | 800 |
सरसों | – | – | – |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2225 | 2297 | 2234 |
सोयाबीन | 5525 | 5775 | – |
डॉलर चना | 8605 | 10375 | 9900 |
मौसमी चना | 4160 | 4160 | – |
मूंग | 6285 | 6290 | – |
best agriculture insurance company in india 2022
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6000 | 6100 | – |
सोयाबीन | 2500 | 6155 | 6090 |
गेहु | 1800 | 2560 | 2090 |
गेहू सुजाता | | – |
ज्वार | | | |
मक्का | 2072 | 2376 | 2250 |
बाजरा | | | |
डॉलर चना | 3000 | 10500 | 10200 |
चना देशी | 2500 | 5735 | 4400 |
हरा चना | | | |
| | | – |
मसूर | 6100 | 6100 | – |
बटला | 3000 | 3000 | – |
मूंग | 2400 | 6676 | 5000 |
तुअर | 3500 | 7140 | – |
उड़द | | | – |
धनिया | | | – |
मिर्ची | 6800 | 10500 | – |
मैथी | – | – | – |
| | | |
करंज | | | – |
टोली | 3655 | 3655 | – |
रायडा | | | |
तिल्ली | | | – |
आमचूर | | | – |
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
हरदा मंडी भाव
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 4000 | 6251 | 5125 |
धनिया | 6681 | 10780 | 8700 |
लहसन | | | |
चना | 4003 | 4690 | 4340 |
डॉलर चना | 4300 | 9200 | 6750 |
मसूर | 4801 | 6500 | 5650 |
अलसी | 5803 | 6471 | 6130 |
मक्का | 2095 | 2325 | 2225 |
मैथी दाना | 4200 | 5620 | 4910 |
सरसों | 5600 | 6240 | 5920 |
प्याज | 200 | 1052 | 625 |
सोयाबीन | 4301 | 6251 | 5270 |
तारामीरा | 4799 | 4870 | 4830 |
गेहू | 2050 | 2571 | 2310 |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5600 | 6200 | 6025 |
चना | 4050 | 4501 | 4320 |
मक्का | 2141 | 2365 | 2240 |
गेहू | 2150 | 2413 | 2331 |
सरसों | 5300 | 5700 | 5501 |
| | | |
बटना | | | |
मसूर | 5300 | 5800 | 5601 |
तुअर | 6500 | 7400 | 7001 |
गुल्ली | 3200 | 4198 | 3950 |
मूंग | 5276 | 6350 | 6150 |
गुड | | | |
ज्वार | 1601 | 1850 | 1750 |
बाजरा | 1801 | 1867 | 1826 |
पिपरिया मंडी भाव –
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खातेगांव मंडी भाव
कटनी मंडी भाव
जबलपुर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2340 | 3551 | 2641 |
गेहू लोकवन | 2202 | 2498 | 2230 |
गेहू पूर्णा | 2102 | 2510 | 2330 |
गेहू मालवाराज | 2015 | 2167 | 2100 |
गेहू मिल | 2000 | 2181 | 2120 |
चना काटा | 4050 | 4598 | 4560 |
चना मोसमी | 4161 | 5352 | 4550 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7288 | 10171 | 1800 |
चना काटकू | 3610 | 7753 | 6553 |
| | | |
सोयाबीन | 3700 | 6200 | 6150 |
मसूर | 3000 | 6280 | 6236 |
राई | 5665 | 5901 | 5681 |
मक्का | | | |
मैथी | 4321 | 4321 | – |
तुवर | | | |
धनिया | | | |
उड़द | 4200 | 4200 | – |
मुंग | 5361 | 5430 | – |
बटला | | | |
| | | |
प्याज | 100 | 1240 | 700 |
लहसुन | 200 | 1690 | 800 |
आलू | | | |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| | | |
गेहू मिल | 2000 | 2310 | 2288 |
चना | 3901 | 4560 | 4411 |
सोयाबीन | 5200 | 6091 | 6010 |
मूंग | 4800 | 6825 | 6390 |
उड़द | 2400 | 3200 | 2800 |
मक्का | 2000 | 2067 | 2050 |
तुअर | | | |
सरसों | | | |
खंडवा मंडी भाव
छिंदवाड़ा मंडी भाव
अन्य जिलें का मंडी भाव
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें –